ŠTĚPÁNSKÝ BĚH V KYJOVĚ | |||||||||||
Kyjov | 26.12.2016 | 54.ročník | |||||||||
Absolutní pořadí – 8,2 km | |||||||||||
poř. | kategorie/pořadí | čas | číslo | příjmení a jméno | ročník | oddíl/klub | body | ||||
1 | Muži | 1 | 25:48 | 335 | Homoláč Jiří | 1990 | VSK UNI Brno | 700 | |||
2 | Muži | 2 | 26:24 | 328 | Kreisinger Jan | 1984 | SK Studenec | 698 | |||
3 | Muži | 3 | 26:42 | 456 | Olejníček Lukáš | 1988 | Xpark Františkov | 696 | |||
4 | Muži | 4 | 27:00 | 432 | Paulík Roman | 1988 | Lokomotiva Břeclav | 694 | |||
5 | Muži | 5 | 27:08 | 368 | Míč Robert | 1992 | VSK Univerzita Brno | 692 | |||
6 | Muži | 6 | 27:42 | 308 | Valachovič Jakub | 1985 | AC Malacky | 690 | |||
7 | Ženy | 1 | 28:37 | 463 | Vrabcová-Nývltová Eva | 1986 | USK Olymp Praha | 688 | |||
8 | Muži | 7 | 29:15 | 478 | Viktora Milan | 1990 | Veslařský klub Hodonín | 686 | |||
9 | Muži | 8 | 29:15 | 495 | Harnoš Petr | 1986 | Veselí n. Moravou | 684 | |||
10 | Muži | 9 | 29:20 | 333 | Rehuš Lubomír | 1985 | AŠK Grafobal Skalica | 682 | |||
11 | Muži | 10 | 29:43 | 489 | Zalubil Zdenko | 1984 | AŠK Grafobal Skalica | 680 | |||
12 | Muži 40 | 1 | 29:49 | 488 | Psota Andrej | 1970 | AŠK Grafobal Skalica | 678 | |||
13 | Muži 40 | 2 | 30:18 | 334 | Králík Eduard | 1973 | AŠK Grafobal Skalica | 676 | |||
14 | Muži 40 | 3 | 30:46 | 406 | Tomčal Dušan | 1973 | Lipov | 674 | |||
15 | Muži | 11 | 30:53 | 207 | Jurčík Jozef | 1977 | Skalica | 672 | |||
16 | Muži | 12 | 30:58 | 232 | Bellay Peter | 1988 | TriVelo Rohatec/Skalica | 670 | |||
17 | Ženy | 2 | 31:07 | 453 | Krchová Eva | 1986 | USK Praha | 668 | |||
18 | Muži 40 | 4 | 31:10 | 496 | Kašpařík Tomáš | 1975 | SK Přerov | 666 | |||
19 | Muži | 13 | 31:17 | 222 | Šnajdr Petr | 1997 | Milotice | 664 | |||
20 | Muži | 14 | 31:21 | 454 | Durďák Luděk | 1977 | SDH Rohatec | 662 | |||
21 | Muži 50 | 1 | 31:29 | 390 | Kadlec Petr | 1965 | Milotice | 660 | |||
22 | Muži | 15 | 31:35 | 492 | Zavadil Tomáš | 1981 | AŠK Grafobal Skalica | 658 | |||
23 | Muži 50 | 2 | 32:00 | 486 | Brezovský Dušan | 1965 | Gbelskí strýci | 656 | |||
24 | Ženy | 3 | 32:02 | 347 | Pospíšilová Irena | 1983 | AK Drnovice | 654 | |||
25 | Muži | 16 | 32:16 | 349 | Dobeš Václav | 1989 | Hýsly | 652 | |||
26 | Muži | 17 | 32:20 | 485 | Skala Tomáš | 1995 | Záhorácký Frišký Team | 650 | |||
27 | Muži 40 | 5 | 32:21 | 467 | Kollár Martin | 1974 | Nafta, a.s. | 648 | |||
28 | Ženy | 4 | 32:22 | 470 | Jagošová Tereza | 1993 | Brno | 646 | |||
29 | Muži 40 | 6 | 32:24 | 331 | Brožík Jiří | 1971 | BK Hodonín | 644 | |||
30 | Muži | 18 | 32:36 | 433 | Osička Matěj | 1999 | Lokomotiva Břeclav | 642 | |||
31 | Muži | 19 | 32:43 | 452 | Komárek Roman | 1977 | Schaeffler Skalica | 640 | |||
32 | Muži | 20 | 32:49 | 329 | Kozánek Petr | 1989 | SRTG Brno | 638 | |||
33 | Ženy | 5 | 32:52 | 348 | Hálová Hana | 1991 | Kyjov | 636 | |||
34 | Muži | 21 | 32:53 | 323 | Nosek Dalibor | 1977 | Triatlon team Trnava | 634 | |||
35 | Muži | 22 | 33:01 | 476 | Ichman Robert | 1985 | Run for Fun | 632 | |||
36 | Muži 50 | 3 | 33:10 | 313 | Guliš Václav | 1959 | Dolní Bojanovice | 630 | |||
37 | Muži 40 | 7 | 33:20 | 271 | Soukup Radomír | 1968 | Zlín | 628 | |||
38 | Muži | 23 | 33:21 | 318 | Janík David | 1998 | Kanoistika ONV | 626 | |||
39 | Muži | 24 | 33:29 | 260 | Hyránek Vladimír | 1979 | Kúty | 624 | |||
40 | Muži 40 | 8 | 33:30 | 408 | Miškeřík Jan | 1967 | Lipov | 622 | |||
41 | Muži 50 | 4 | 33:47 | 300 | Selucký Jiří | 1965 | Kyjov | 620 | |||
42 | Muži | 25 | 33:51 | 266 | Vraňan Josef | 1981 | ŠK Dolní Bojanovice | 618 | |||
43 | Muži 50 | 5 | 34:01 | 443 | Mikula Miroslav | 1957 | Radošovce | 616 | |||
44 | Muži | 26 | 34:05 | 340 | Měsíček Jakub | 1990 | Sobůlky | 614 | |||
45 | Muži 40 | 9 | 34:14 | 316 | Ondračka Zbyněk | 1972 | Kanoistika ONV | 612 | |||
46 | Muži | 27 | 34:16 | 205 | Hanák Petr | 1994 | Bučovice | 610 | |||
47 | Muži | 28 | 34:17 | 304 | Vysloužil Miroslav | 1986 | MK Prostějov | 608 | |||
48 | Muži | 29 | 34:21 | 425 | Otrusina Ondřej | 1993 | Ježov | 606 | |||
49 | Muži | 30 | 34:28 | 481 | Ingr Michal | 1988 | Vacenovice | 604 | |||
50 | Muži | 31 | 34:33 | 229 | Daněk Jáchym | 1989 | Vrchlabí | 602 | |||
51 | Muži | 32 | 34:41 | 212 | Cerman Ivo | 1991 | Kyjov | 600 | |||
52 | Ženy 35 | 1 | 34:49 | 457 | Farkašová Erika | 1979 | AŠK Grafobal Skalica | 598 | |||
53 | Muži | 33 | 34:57 | 216 | Buček Petr | 1994 | Těmice | 596 | |||
54 | Muži | 34 | 35:04 | 203 | Goiš Jindřich | 1995 | TJ Krok | 594 | |||
55 | Muži | 35 | 35:08 | 321 | Bellay Ján | 1982 | Skalica | 592 | |||
56 | Muži 50 | 6 | 35:19 | 384 | Korvas Josef | 1964 | AK Vnorovy | 590 | |||
57 | Muži | 36 | 35:31 | 219 | Tomeček Jiří | 1983 | Vnorovy | 588 | |||
58 | Muži 65 | 1 | 35:40 | 312 | Bartál Lubomír | 1951 | BK Hodonín | 586 | |||
59 | Muži | 37 | 35:46 | 396 | Hrbotický Lukáš | 1994 | CK Rádio Beat Hodonín | 584 | |||
60 | Muži | 38 | 35:46 | 364 | Pobuda Jaroslav | 1987 | Mokrý Háj | 582 | |||
61 | Muži | 39 | 35:50 | 441 | Daneš Martin | 1985 | Gumotex Břeclav | 580 | |||
62 | Muži | 40 | 35:51 | 392 | Čermák Gabriel | 1979 | Holíč | 578 | |||
63 | Muži 65 | 2 | 35:54 | 427 | Varmuža Vladimír | 1950 | BK Hodonín | 576 | |||
64 | Ženy 45 | 1 | 35:55 | 301 | Selucká Blanka | 1970 | Kyjov | 574 | |||
65 | Ženy | 6 | 36:00 | 431 | Truissard Maria | 1987 | Dubovce | 572 | |||
66 | Muži | 41 | 36:10 | 471 | Gažo Štefan | 1988 | Holíč | 570 | |||
67 | Muži | 42 | 36:12 | 424 | Mleček Rostislav | 1992 | Vracov | 568 | |||
68 | Muži 40 | 10 | 36:13 | 217 | Selucký Zbyněk | 1968 | Kyjov | 566 | |||
69 | Muži | 43 | 36:13 | 213 | Vojtek Jonáš | 1991 | Kyjov | 564 | |||
70 | Muži | 44 | 36:14 | 369 | Vodička Pavel | 1993 | Brno | 562 | |||
71 | Muži 40 | 11 | 36:18 | 401 | Hylš Lukáš | 1976 | Žádovice | 560 | |||
72 | Muži 50 | 7 | 36:27 | 350 | Nosek Pavel | 1965 | Slavkov u Brna | 558 | |||
73 | Muži | 45 | 36:32 | 224 | Stejskal Roman | 1991 | Bučovice | 556 | |||
74 | Muži | 46 | 36:33 | 455 | Solich Roman | 1984 | Hýsly | 554 | |||
75 | Muži | 47 | 36:43 | 423 | Kuchař Jakub | 1998 | Kyjov | 552 | |||
76 | Muži | 48 | 36:46 | 386 | Novotný Pavel | 1981 | Hodonín | 550 | |||
77 | Muži | 49 | 36:50 | 490 | Budička David | 1994 | SDH Svatobořice | 548 | |||
78 | Muži | 50 | 36:51 | 465 | Hlaváč Radek | 1988 | Skoronice | 546 | |||
79 | Muži | 51 | 36:51 | 202 | Fojtův Lukáš | 1979 | Kyjov | 544 | |||
80 | Ženy | 7 | 36:52 | 487 | Slaníková Adriana | 1993 | Moravská Slavia Brno | 542 | |||
81 | Muži 40 | 12 | 37:00 | 268 | Búzek Jan | 1973 | Borský Mikuláš | 540 | |||
82 | Muži | 52 | 37:02 | 376 | Synek Lukáš | 1988 | Vacenovice | 538 | |||
83 | Muži | 53 | 37:10 | 398 | Gottwald Jaroslav | 1993 | Čáslavice | 536 | |||
84 | Muži 40 | 13 | 37:11 | 306 | Gajdoš Jiří | 1967 | Žádovice | 534 | |||
85 | Muži 50 | 8 | 37:13 | 264 | Kocák Ferdinand | 1957 | Gbelski strýci | 532 | |||
86 | Muži | 54 | 37:16 | 474 | Valášek Jiří | 1989 | Kyjov | 530 | |||
87 | Muži 40 | 14 | 37:16 | 359 | Holúbek Peter | 1976 | Borský Sv. Jur | 528 | |||
88 | Muži | 55 | 37:16 | 326 | Ulman Martin | 1988 | Uherské Hradiště | 526 | |||
89 | Muži | 56 | 37:23 | 445 | Kocurek Zbyněk | 1983 | Vracov | 524 | |||
90 | Muži | 57 | 37:24 | 393 | Bačík Rostislav | 1991 | Vacenovice | 522 | |||
91 | Muži | 58 | 37:26 | 270 | Pálka Adam | 1978 | Bratislava | 520 | |||
92 | Ženy | 8 | 37:29 | 344 | Hajná Dita | 1985 | Svatobořice Mištřín | 518 | |||
93 | Muži 40 | 15 | 37:32 | 469 | Uherek Miloslav | 1972 | Bzenec | 516 | |||
94 | Muži | 59 | 37:40 | 480 | Marton Daniel | 1980 | Sokol Kyjov | 514 | |||
95 | Muži | 60 | 37:42 | 204 | Bábíček František | 1997 | Milotice | 512 | |||
96 | Muži | 61 | 37:47 | 383 | Mezík Erik | 1992 | Kyjov | 510 | |||
97 | Muži | 62 | 37:48 | 343 | Svoboda David | 1994 | Kyjov | 508 | |||
98 | Muži 40 | 16 | 37:52 | 346 | Fabuš Milan | 1972 | Borský sv. Jur | 506 | |||
99 | Muži 40 | 17 | 37:57 | 305 | Haba Milan | 1970 | AC Malacky | 504 | |||
100 | Muži | 63 | 38:05 | 221 | Pírek Ondřej | 1999 | Kyjov | 502 | |||
101 | Muži | 64 | 38:13 | 477 | Cintula Juraj | 1979 | MŠK Borský Mikuláš | 500 | |||
102 | Muži | 65 | 38:17 | 498 | Malenovský Vít | 1988 | Žeravice | 498 | |||
103 | Muži | 66 | 38:17 | 338 | Molák David | 1992 | Svatobořice | 496 | |||
104 | Muži 40 | 18 | 38:21 | 420 | Flíček Jaroslav | 1976 | 1FC Čejkovice | 494 | |||
105 | Muži | 67 | 38:22 | 210 | Tomeš Adam | 1993 | Moravský Písek | 492 | |||
106 | Muži | 68 | 38:25 | 356 | Pospíšil Ondřej |
|
|
490 | |||
107 | Ženy 35 | 2 | 38:30 | 388 | Kadlecová Jana | 1977 | AK Hodonín | 488 | |||
108 | Muži 40 | 19 | 38:39 | 317 | Pjajčík Vít | 1969 | Kanoistika ONV | 486 | |||
109 | Muži | 69 | 38:43 | 491 | Rotlekl Jakub | 1996 | SDH Svatobořice | 484 | |||
110 | Muži | 70 | 38:49 | 226 | Stančiak Boris | 1977 | Skalica | 482 | |||
111 | Muži | 71 | 38:54 | 439 | Strážnický Jan | 1982 | Mikulčice | 480 | |||
112 | Muži | 72 | 38:59 | 451 | Vrba Radim | 1977 | Koryčany | 478 | |||
113 | Ženy 45 | 2 | 39:00 | 413 | Durnová Marta | 1964 | ANTALIS Branopac | 476 | |||
114 | Muži 65 | 3 | 39:02 | 412 | Šohaj Josef | 1948 | Uherský Brod | 474 | |||
115 | Muži 40 | 20 | 39:03 | 403 | Živna Jaro | 1973 | Lábskí Draci | 472 | |||
116 | Muži 40 | 21 | 39:04 | 324 | Váhala Vlastimil | 1974 | Strážnice | 470 | |||
117 | Muži 40 | 22 | 39:08 | 353 | Lejtner Ondřej | 1971 | Slavkov u Brna | 468 | |||
118 | Muži 40 | 23 | 39:18 | 434 | Krejzlík Pavel | 1968 | Kyjov | 466 | |||
119 | Muži 50 | 9 | 39:26 | 422 | Hřebačka Antonín | 1964 | Hodonín | 464 | |||
120 | Muži 40 | 24 | 39:32 | 211 | Kunrt Vladislav | 1970 | Kyjov | 462 | |||
121 | Muži | 73 | 39:36 | 228 | Hoza Michal | 1977 | Hodonín | 460 | |||
122 | Muži | 74 | 39:36 | 499 | Truksa Antonín | 1987 | Brno | 458 | |||
123 | Muži | 75 | 39:37 | 378 | Karvay Vojtěch | 1990 | Želetice | 456 | |||
124 | Muži 40 | 25 | 39:38 | 404 | Živna Vladimír | 1975 | Lábskí Draci | 454 | |||
125 | Muži | 76 | 39:38 | 302 | Váhala Zbyněk | 1980 | Kyjov | 452 | |||
126 | Muži 50 | 10 | 39:44 | 426 | Baumgartner Eduard | 1957 | Radošovce | 450 | |||
127 | Muži 60 | 1 | 39:58 | 309 | Kubíček Pavel | 1953 | Relax DOBRÉ POLE | 448 | |||
128 | Muži 40 | 26 | 40:04 | 310 | Šimek Peter | 1975 | RC Sološnica | 446 | |||
129 | Muži | 77 | 40:10 | 361 | Soukup Aleš | 1988 | TJ Slavoj Moravany | 444 | |||
130 | Muži | 78 | 40:33 | 234 | Ilčík Jiří | 1987 | Dubňany | 442 | |||
131 | Muži | 79 | 40:35 | 397 | Chromý Zdeněk | 1989 | Uhřice | 440 | |||
132 | Muži | 80 | 40:36 | 233 | Kutálek Jakub | 1986 | Dubňany | 438 | |||
133 | Muži | 81 | 40:38 | 261 | Tomáš Martin | 1977 | Brno | 436 | |||
134 | Ženy | 9 | 40:38 | 269 | Prokešová Michala | 1990 | Bratislava | 434 | |||
135 | Muži 40 | 27 | 40:54 | 429 | Fric Evžen | 1971 | Těmice | 432 | |||
136 | Muži 50 | 11 | 40:57 | 458 | Viktora Milan st. | 1966 | Veslařský klub Hodonín | 430 | |||
137 | Muži | 82 | 41:07 | 440 | Cízler Jakub | 1991 | TJ Sokol Mistřín | 428 | |||
138 | Muži | 83 | 41:12 | 428 | Skácel Libor | 1990 | Morkovice | 426 | |||
139 | Muži | 84 | 41:14 | 362 | Krejčiřík Jiří | 1979 | Kyjov | 424 | |||
140 | Muži 40 | 28 | 41:16 | 337 | Pažičan Josef | 1974 | Svatobořice | 422 | |||
141 | Ženy | 10 | 41:16 | 375 | Chalabalová Lucie | 1987 | Svatobořice | 420 | |||
142 | Ženy | 11 | 41:23 | 336 | Kosková Lucie | 1983 | Buchlovice | 418 | |||
143 | Muži | 85 | 41:37 | 209 | Grufík Zbyněk | 1982 | Dubňany | 416 | |||
144 | Muži | 86 | 41:43 | 484 | Bařák Václav | 1986 | Vacenovice | 414 | |||
145 | Muži 50 | 12 | 41:44 | 409 | Slivka Miloš | 1957 | Veselí n. Moravou | 412 | |||
146 | Muži 40 | 29 | 41:44 | 201 | Buček Petr | 1972 | Těmice | 410 | |||
147 | Muži 50 | 13 | 41:45 | 370 | Urbánek Pavel | 1965 | Zaječí | 408 | |||
148 | Muži 60 | 2 | 41:45 | 214 | Navrátil Lubomír | 1953 | Vracov | 406 | |||
149 | Muži 40 | 30 | 41:46 | 414 | Slovák Patrik | 1976 | Kyjov | 404 | |||
150 | Muži 50 | 14 | 41:50 | 366 | Hýbl Lubomír | 1958 | SBK Kyjov | 402 | |||
151 | Muži 40 | 31 | 41:57 | 444 | Kuchař Antonín | 1972 | Kyjov | 400 | |||
152 | Muži | 87 | 42:05 | 332 | Pohanka Martin | 1988 | Žeravice | 398 | |||
153 | Muži | 88 | 42:22 | 497 | Grošek Tomáš | 1981 | Brno | 396 | |||
154 | Ženy | 12 | 42:25 | 208 | Machlicová Barbora | 1991 | Skalica | 394 | |||
155 | Muži | 89 | 42:28 | 206 | Hora Matouš | 1981 | Praha | 392 | |||
156 | Muži 60 | 3 | 42:29 | 314 | Prčík Antonín | 1955 | Město Hodonín | 390 | |||
157 | Muži | 90 | 42:30 | 464 | Rolenc Jiří | 1984 | Vracov | 388 | |||
158 | Ženy | 13 | 42:33 | 416 | Hanousková Ester | 1986 | Koryčany | 386 | |||
159 | Muži | 91 | 42:36 | 411 | Le Adam | 1997 | Kyjov | 384 | |||
160 | Muži | 92 | 42:38 | 430 | Ješátko Tomáš | 1988 | Praha | 382 | |||
161 | Ženy | 14 | 42:41 | 342 | Měsíčková Petra | 1988 | Sobůlky | 380 | |||
162 | Ženy | 15 | 42:44 | 374 | Kulhavá Michaela | 1997 | Svatobořice | 378 | |||
163 | Muži | 93 | 42:46 | 311 | Foltýn František | 1993 | Svatobořice Mistřín | 376 | |||
164 | Muži | 94 | 42:47 | 395 | Holeček Ondřej | 1985 | Kyjov | 374 | |||
165 | Ženy 35 | 3 | 42:50 | 447 | Kudláčová Ivana | 1978 | Radošovce | 372 | |||
166 | Ženy 45 | 3 | 42:57 | 272 | Klimešová Jana | 1963 | SBK WIKY Kyjov | 370 | |||
167 | Muži | 95 | 43:01 | 448 | Netopil Zbyněk | 1993 | Ježov | 368 | |||
168 | Muži 40 | 32 | 43:12 | 225 | Havlíček Michal | 1971 | ACES Karlovy Vary | 366 | |||
169 | Muži | 96 | 43:14 | 215 | Filípek Petr | 1984 | Kyjov | 364 | |||
170 | Muži | 97 | 43:22 | 238 | Kordula Miroslav | 1994 | Sobůlky | 362 | |||
171 | Ženy 35 | 4 | 43:25 | 466 | Kollárová Andrea | 1977 | Baječné ženy v běhu | 360 | |||
172 | Muži 50 | 15 | 43:26 | 436 | Kubík Bedřich | 1957 | Hodonín | 358 | |||
173 | Muži 50 | 16 | 43:26 | 262 | Slanina Miloslav | 1962 | Kostelec | 356 | |||
174 | Ženy 35 | 5 | 43:31 | 303 | Mašková Ludmila | 1978 | Kyjov | 354 | |||
175 | Muži 50 | 17 | 43:32 | 493 | Zváč Jozef | 1963 | Gazárka klub Šaštín | 352 | |||
176 | Muži 50 | 18 | 43:32 | 494 | Stacha Vojtech | 1961 | Gazarka Club Šaštín | 350 | |||
177 | Muži | 98 | 43:33 | 385 | Fialík Ondřej | 1984 | AC Dezoláti z Gédu | 348 | |||
178 | Muži 50 | 19 | 43:34 | 435 | Orth Milan | 1961 | IRISH PUB Břeclav | 346 | |||
179 | Ženy | 16 | 43:39 | 442 | Kluknavská Iveta | 1989 | Gelnicki bežci | 344 | |||
180 | Ženy 35 | 6 | 43:56 | 220 | Fojtů Nina | 1979 | Kyjov | 342 | |||
181 | Ženy 35 | 7 | 44:01 | 446 | Mikulová Anna | 1975 | Radošovce | 340 | |||
182 | Ženy 45 | 4 | 44:02 | 330 | Holková Jiřina | 1970 | Vracov | 338 | |||
183 | Ženy 45 | 5 | 44:07 | 265 | Urbanová Gabriela | 1965 | Gbelskí strýci | 336 | |||
184 | Muži | 99 | 44:16 | 319 | Gazárek Vojtěch | 1991 | Kanoistika ONV | 334 | |||
185 | Muži | 100 | 44:23 | 473 | Vašíček Tomáš | 1981 | Brno | 332 | |||
186 | Muži | 101 | 44:23 | 479 | Luža Josef | 1984 | Starý Poddvorov | 330 | |||
187 | Ženy 35 | 8 | 44:25 | 462 | Valachová Anna | 1973 | Cetechovice | 328 | |||
188 | Ženy | 17 | 44:37 | 379 | Ždánská Michaela | 1992 | Brno | 326 | |||
189 | Ženy 35 | 9 | 44:38 | 363 | Krejčiříková Lenka | 1979 | Kyjov | 324 | |||
190 | Muži 40 | 33 | 44:39 | 437 | Bábíček Zbyněk | 1975 | TJ Sokol Mistřín | 322 | |||
191 | Ženy 35 | 10 | 44:39 | 459 | Haplová Leona | 1974 | Bezenc | 320 | |||
192 | Muži | 102 | 44:44 | 223 | Dittrich Ivo | 1981 | Brno | 318 | |||
193 | Muži | 103 | 44:49 | 327 | Novotný Vojtěch | 1997 | Dubňany | 316 | |||
194 | Ženy 45 | 6 | 44:59 | 355 | Raffayová Světlana | 1967 | Kúty | 314 | |||
195 | Muži | 104 | 45:18 | 405 | Gajda Jan | 1984 | Lábskí Draci | 312 | |||
196 | Muži | 105 | 45:23 | 472 | Lebuška Jiří | 1981 | Kyjov | 310 | |||
197 | Ženy | 18 | 45:26 | 419 | Strážnická Jana | 1982 | Mikulčice | 308 | |||
198 | Muži 40 | 34 | 45:45 | 372 | Macháček Milan | 1975 | Kyjobv | 306 | |||
199 | Muži 40 | 35 | 45:49 | 550 | Vojtek Lubomír | 1969 | Kyjov | 304 | |||
200 | Muži | 106 | 46:11 | 400 | Filípek Jan | 1991 | Kyjov | 302 | |||
201 | Ženy 45 | 7 | 46:18 | 315 | Škarecká Marcela | 1969 | Vracov | 300 | |||
202 | Muži | 107 | 46:27 | 387 | Löffler Radovan | 1977 | Kyjov | 298 | |||
203 | Muži | 108 | 46:43 | 236 | Skládal Tomáš | 1995 | Žeravice | 296 | |||
204 | Muži 40 | 36 | 46:44 | 237 | Mazzero Marco | 1976 | IES Energy Group | 294 | |||
205 | Muži | 109 | 46:49 | 421 | Rolník Zdeněk | 1979 | Břeclav | 292 | |||
206 | Ženy 35 | 11 | 46:53 | 450 | Kristová Andrea | 1973 | Kyjov | 290 | |||
207 | Muži | 110 | 47:06 | 418 | FIALA Martin | 1977 | TJ Sokol Mistřín | 288 | |||
208 | Ženy | 19 | 47:12 | 341 | Polášková Jana | 1989 | Kyjov | 286 | |||
209 | Muži 60 | 4 | 47:18 | 230 | Rízek Milan st. | 1953 | TTK MR Skalica | 284 | |||
210 | Muži 40 | 37 | 47:37 | 402 | Živna Radovan | 1970 | Lábskí Draci | 282 | |||
211 | Ženy 35 | 12 | 47:50 | 354 | Čechová Katarína | 1973 | Holíč | 280 | |||
212 | Ženy 35 | 13 | 47:52 | 307 | Albrechtová Kateřina | 1977 | CK Bicisport | 278 | |||
213 | Muži 40 | 38 | 48:04 | 360 | Píštěk Jaroslav | 1972 | Těmice | 276 | |||
214 | Muži 60 | 5 | 48:38 | 449 | Novák Vladimír | 1954 | Ladan Mor.Nová Ves | 274 | |||
215 | Muži 40 | 39 | 50:25 | 468 | Kalix Igor | 1968 | Lesy ČR | 272 | |||
216 | Ženy | 20 | 50:54 | 380 | Ždánská Petra | 1990 | Brno | 270 | |||
217 | Ženy | 23 | 51:14 | 460 | Brabcová Natálie | 1998 | Praha | 268 | |||
218 | Ženy 35 | 14 | 51:16 | 322 | Hajná Monika | 1976 | Svatobořice Mištřín | 266 | |||
219 | Muži | 111 | 51:19 | 483 | Ryba Tomáš | 1986 | Vacenovice | 264 | |||
220 | Muži 50 | 20 | 51:28 | 365 | Raffay Ivan | 1966 | Kúty | 262 | |||
221 | Ženy 45 | 8 | 51:34 | 461 | Brabcová Dana | 1969 | Praha | 260 | |||
222 | Ženy 45 | 9 | 51:36 | 391 | Mrázová Miroslava | 1965 | Junior Holíč | 258 | |||
223 | Ženy | 21 | 51:38 | 381 | Němcová Iveta | 1985 | Brno | 256 | |||
224 | Muži | 112 | 51:38 | 417 | Králík Jakub | 1986 | Morkovice | 254 | |||
225 | Muži | 113 | 52:03 | 377 | Bábíček Radek | 1988 | Vacenovice | 252 | |||
226 | Muži | 114 | 52:11 | 339 | Urubek Hynek | 1996 | Mistřín | 250 | |||
227 | Muži 65 | 4 | 52:33 | 239 | Foretník František | 1951 | Krumvíř | 248 | |||
228 | Muži 50 | 21 | 53:01 | 475 | Křešťák Miloslav | 1963 | Sokol Věteřov | 246 | |||
229 | Muži 60 | 6 | 53:08 | 367 | Waldecker Pavol | 1956 | Senica | 244 | |||
230 | Muži 50 | 22 | 53:42 | 227 | Šlampa Pavel | 1960 | Kyjov | 242 | |||
231 | Ženy 45 | 10 | 54:05 | 482 | Dermeková Janka | 1961 | Gbelskí strýci | 240 | |||
232 | Ženy 45 | 11 | 55:48 | 399 | Hladká Ivana | 1969 | Veselí nad Moravou | 238 | |||
233 | Ženy | 22 | 55:52 | 321 | Rozsypalová Krystýna | 1996 | Kyjov | 236 | |||
234 | Ženy 45 | 12 | 55:52 | 320 | Rozsypalová Pavla | 1970 | Kyjov | 234 | |||
235 | Muži | 115 | 55:53 | 394 | Dobeš Daniel | 1992 | Vacenovice | 232 | |||
236 | Ženy 45 | 13 | 56:51 | 382 | Pavková Marcela | 1962 | Veselí nad Moravou | 230 | |||
237 | Muži 40 | 40 | 57:21 | 438 | Měsíček Pavel | 1967 | TJ Sokol Mistřín | 228 |
3,4km
ŠTĚPÁNSKÝ BĚH V KYJOVĚ | |||||||||||
Kyjov | 26.12.2016 | 54.ročník | |||||||||
Absolutní pořadí – JUNDOR, Muži 70 – 3,4 km | |||||||||||
poř. | kategorie | číslo | příjmení a jméno | ročník | oddíl/klub | body | |||||
1 | Dorostenci | 11:21 | 101 | Kopiar Jakub | 1999 | AC Malacky | 700 | ||||
2 | Dorostenci | 12:16 | 109 | Karafiát Jan | 1999 | AK Kyjov | 698 | ||||
3 | Dorostenci | 12:31 | 118 | Vodička Martin | 2000 | VSK UNI Brno | 696 | ||||
4 | Junioři | 14:19 | 122 | Krist Robin | 1997 | Ratíškovice | 694 | ||||
5 | Junioři | 14:42 | 107 | Riečický Pavol | 2002 | AK Junior Holíč | 692 | ||||
6 | Junioři | 14:42 | 102 | Němec Robin | 1997 | Kyjov | 690 | ||||
7 | Dorostenky | 15:21 | 104 | Leciánová Monika | 2000 | AK Kyjov | 688 | ||||
8 | Juniorky | 15:38 | 103 | Rybaříková Tereza | 1998 | AK Kyjov | 686 | ||||
9 | Dorostenky | 15:52 | 121 | Nešporová Alžběta | 2000 | SKOB Zlín | 684 | ||||
10 | Muži 70 | 15:59 | 117 | Husár Ferdinand | 1944 | Trenčín | 682 | ||||
11 | Dorostenci | 16:07 | 115 | Procházka Vladimír | 2000 | Kyjov | 680 | ||||
12 | Muži 70 | 16:50 | 111 | Karas Karel | 1945 | Běžecký klub Hodonín | 678 | ||||
13 | Dorostenci | 17:31 | 114 | Řezník Dominik | 2000 | Kyjov | 676 | ||||
14 | Dorostenky | 17:45 | 110 | Šafářová Kateřina | 1999 | Vracov | 674 | ||||
15 | Muži 70 | 17:54 | 112 | Kubíček František | 1946 | Relax DOBRÉ POLE | 672 | ||||
16 | Muži 70 | 18:23 | 108 | Hajossy Miroslav | 1946 | Koválov | 670 | ||||
17 | Muži 70 | 19:05 | 120 | Janota Michal | 1945 | AŠK Grafobal Skalica | 668 | ||||
18 | Muži 70 | 20:29 | 106 | Hána Květoslav | 1937 | Obec Svatobořice | 666 | ||||
19 | Muži 70 | 20:31 | 116 | Tomíšek Jindřich |
|
|
664 | ||||
20 | Muži 70 | 23:53 | 119 | Roučka Rudolf | 1939 | Junior Holíč | 662 | ||||
21 | Muži 70 | 24:40 | 105 | Machala Jaroslav | 1938 | Hluk | 660 | ||||
22 | Muži 70 | 34:50 | 113 | Soukup Jiří | 1927 | L 100 Hradec Králové | 658 | ||||
Dorostenky | 1999-2000 | 3,4 km | |||||||||
poř. | kategorie | číslo | příjmení a jméno | ročník | oddíl/klub | ||||||
1 | Dorostenky | 15:21 | 104 | Leciánová Monika | 2000 | AK Kyjov | 688 | ||||
