Menu Zavřeno

Výsledky 2015

ŠTĚPÁNSKÝ BĚH V KYJOVĚ
KYJOV 26.12.2015 53.ročník
Absolutní pořadí – 8,2 km
poř. kategorie/pořadí čas číslo příjmení a jméno ročník oddíl/klub body
1 Muži *1 0:26:28 409 Olejníček Lukáš 1988 Masaryk Run Brno 700
2 Muži *2 0:26:43 489 Míč Robert 1992 VSK Univerzita Brno 698
3 Muži *3 0:27:21 469 Paulík Roman 1988 Lokomotiva Břeclav 696
4 Muži *4 0:28:26 407 Valachovič Jakub 1985 AC Malacky 694
5 Muži *5 0:28:42 328 Viktora Milan 1990 Veslařský klub Hodonín 692
6 Muži *6 0:28:48 331 Rehuš Lubomír 1985 AŠK Grafobal Skalica 690
7 Muži 40 *1 0:29:50 437 Tomčal Dušan 1973 Lipov 688
8 Muži 40 *2 0:30:08 330 Psota Andrej 1970 AŠK Grafobal Skalica 686
9 Muži *7 0:30:21 379 Žigo Martin 1989 AC Reintal 684
10 Ženy *1 0:30:47 432 Korvasová Tereza 1996 USK Praha 682
11 Muži *8 0:30:51 371 Jurčík Jozef 1977 Skalica 680
12 Muži *9 0:31:02 370 Bárta Jaroslav 1982 SBK Viky Kyjov 678
13 Muži 50 *1 0:31:13 212 Kadlec Petr 1965 Milotice 676
14 Muži 50 *2 0:31:25 478 Brezovský Dušan 1965 Gbelský strýci 674
15 Muži *10 0:31:29 433 Zavadil Tomáš 1981 AŠK Grafobal Skalica 672
16 Muži 40 *3 0:31:36 435 Miškeřík Jan 1967 Lipov 670
17 Muži *11 0:31:41 495 Bellay Peter 1988 TriVelo Rohatec/Skalica 668
18 Muži *12 0:31:42 460 Durďák Luděk 1977 SDH Rohatec 666
19 Muži 50 *3 0:31:44 334 Hutyra Jaroslav 1962 Spartak Myjava 664
20 Muži *13 0:31:56 410 Nosek Dalibor 1977 Triatlon team Trnava 662
21 Muži *14 0:32:12 213 Hošík Michal 1995 Kanoistika Veselí 660
22 Muži *15 0:32:22 452 Hajný Petr 1985 Svatobpřice Mistřín 658
23 Muži *16 0:32:26 488 Buček Petr 1994 Těmice 656
24 Muži 50 *4 0:32:28 422 Veverka Josef 1958 AC Čejkovice 654
25 Ženy *2 0:32:35 336 Pospíšilová Irena 1983 AK Drnovice 652
26 Muži 50 *5 0:32:45 266 Guliš Václav 1959 Dolní Bojanovice 650
27 Muži *17 0:32:58 439 Tureček Tomáš 1979 EUROLAMP s.r.o. 648
28 Muži 50 *6 0:33:03 203 Selucký Jiří 1965 Kyjov 646
29 Muži *18 0:33:05 369 Daněk Jáchym 1989 Vrchlabí 644
30 Muži 40 *4 0:33:10 411 Brožík Jiří 1971 BK Hodonín 642
31 Muži *19 0:33:14 308 Hyránek Vladimír 1979 Kúty 640
32 Muži 40 *5 0:33:15 492 Kollár Martin 1974 Gbelski Strýci 638
33 Muži *20 0:33:18 324 Komárek Roman 1977 DHZ INA Skalica 636
34 Muži *21 0:33:24 358 Hanák Petr 1994 Sokol Bučovice 634
35 Muži *22 0:33:28 494 Bellay Ján 1982 Skalica 632
36 Muži 50 *7 0:33:32 301 Mikula Miroslav 1957 Radošovce 630
37 Muži *23 0:33:37 441 Janík David 1998 Kanoistika ONV 628
38 Muži 50 *8 0:33:38 431 Korvas Josef 1964 AK Hodonín 626
39 Ženy *23 0:33:39 325 Švábiková Lenka 1984 USK Praha 624
40 Muži *24 0:33:43 56 Válek Jarslav 1990 Víteřov 622
41 Muži *25 0:34:10 468 Fimfara Martin 1983 Vracov 620
42 Muži 40 *6 0:34:11 443 Ondračka Zbyněk 1972 Kanoistika ONV 618
43 Muži *26 0:34:13 476 Měsíček Jakub 1990 Sobůlky 616
44 Muži 50 *9 0:34:13 462 Chrenka Josef 1957 AŠK Grafobal Skalica 614
45 Muži 50 *10 0:34:16 414 Machač Milan 1965 Břeclav 612
46 Muži *27 0:34:34 498 Malenovský Vít 1988 Žeravice 610
47 Muži 50 *11 0:34:34 497 Portášik Peter 1963 AŠK Grafobal Skalica 608
48 Muži 60 *1 0:34:43 420 Bartál Lubomír 1951 BK Hodonín 606
49 Muži 50 *12 0:34:48 343 Smoliček Milan 1960 Spartak Myjava 604
50 Ženy *3 0:35:11 355 Kusyová Veronika 1987 Brno 602
51 Muži *28 0:35:12 472 Daneš Martin 1985 HC Lvi Břeclav 600
52 Muži *29 0:35:26 466 Vintr Tomáš 1983 Junior Holíč 598
53 Muži *87 0:35:31 354 Kalábek Jaromír 1979 ZŠ Očovská Hodonín 596
54 Muži *30 0:35:33 206 Selucký Jan 1991 Kyjov 594
55 Muži 40 *7 0:35:36 224 Selucký Zbyněk 1968 Kyjov 592
56 Ženy 35 *1 0:35:37 485 Farkašová Erika 1975 AŠK Grafobal Skalica 590
57 Muži *31 0:35:40 360 Tomeček Jiří 1983 Vnorovy 588
58 Muži 40 *8 0:35:46 219 Trnka Roman 1972 INA Skalica 586
59 Ženy *4 0:35:52 451 Hajná Dita 1985 Svatobořice Moštřín 584
60 Muži 40 *9 0:35:54 390 Pokorný Aleš 1975 ZŠ Očovská Hodonín 582
61 Ženy 45 *1 0:35:55 486 Kocúriková Blažena 1967 ŠK Jablonica 580
62 Muži 40 *10 0:35:56 382 Kadubec Stanislav 1966 Vnorovy 578
63 Muži 50 *13 0:36:02 477 Zváč Jozef 1963 Gazárka klub Šaštín 576
64 Muži 50 *14 0:36:11 347 Kosek Pavel 1965 Slavkov u Brna 574
65 Muži *32 0:36:13 406 Maron Daniel 1980 Sokol Kyjov 572
66 Muži 40 *11 0:36:30 378 Růžička Martin 1973 Mikulov 570
67 Muži 50 *15 0:36:32 348 Vondráček Dušan 1964 Trenčín 568
68 Muži 65 *1 0:36:36 473 Varmuža Vladimír 1950 BK Hodonín 566
69 Muži *33 0:36:38 377 Goiš Jinřich 1995 OB Krok 564
70 Ženy 45 *2 0:36:44 357 Hanáková Miroslava 1966 Sokol Bučovice 562
71 Muži 40 *12 0:36:46 464 Vydarený Vladislav 1966 AŠK Grafobal Skalica 560
72 Muži 40 *13 0:36:49 412 Balšík Jiří 1967 Kyjov 558
73 Muži *34 0:36:51 490 Zmzlík Jakub 1991 Žarošice 556
74 Muži *35 0:36:52 376 Kobliha Patrik 1992 Kyjov 554
75 Muži 65 *2 0:36:58 326 Dobrodenka Anton 1948 AK Dubnica nad Váhom 552
76 Muži *36 0:36:59 217 Míša Dušan 1978 Skalica 550
77 Muži *37 0:37:00 388 Foltýn Roman 1984 Hovorany 548
78 Muži *38 0:37:01 216 Stančiak Boris 1977 Skalica 546
79 Muži *39 0:37:07 402 Kozánek Petr 1989 Kyjov 544
80 Ženy 35 *2 0:37:12 210 Kadlecová Jana 1977 AK Hodonín 542
81 Muži *40 0:37:17 391 Kordula Tomáš 1995 Kyjov 540
82 Muži 40 *14 0:37:26 204 Hanáček Jindřích 1973 Gepardi 296 538
83 Muži *41 0:37:30 307 Trávníček Ludvík 1983 AC Dezoláti z Gédu 536
84 Muži *42 0:37:34 483 Otrusina Ondřej 1993 Jižov 534
85 Muži 50 *16 0:37:37 463 Baumgartner Eduard 1957 Radošovce 532
86 Ženy 35 *3 0:37:41 367 Zíšková Miroslava 1975 ŠK Jablonica 530
87 Ženy 45 *3 0:37:50 430 Durnová Marta 1964 ANTALIS Branopac 528
88 Muži 40 *15 0:37:51 368 Majkut Petr 1971 Židlochovice 526
89 Muži 65 *3 0:37:57 499 Navara Karel 1950 Uherský Ostroh 524
90 Muži 50 *17 0:38:01 434 Slivka Miloš 1957 Veselí n. Moravou 522
91 Muži *43 0:38:02 423 Bráza Jan 1990 Ratíškovice 520
92 Muži *44 0:38:14 381 Slabák Jakub 1987 SRTG Brno 518
93 Muži 40 *16 0:38:14 404 Gajdoš Jiří 1967 Žádovice 516
94 Muži 65 *4 0:38:18 416 Strachoň Milan 1950 Slavkov u Brna 514
95 Ženy *5 0:38:26 444 Dermeková Stanislava 1985 Gbelskí strýci 512
96 Muži 40 *17 0:38:28 339 Leitner Ondřej 1971 Slavkov 510
97 Muži 40 *18 0:38:32 442 Pjajčík Vít 1969 Kanoistika ONV 508
98 Muži *45 0:38:35 349 Čermák Gabriel 1979 Holíč 506
99 Ženy *6 0:38:36 436 Martišová Michala 1983 ŠK Jablonica 504
100 Ženy 45 *4 0:38:37 496 Portášiková Anna 1963 AŠK Grafobal Skalica 502
101 Muži 40 *19 0:38:39 332 Orel Ivan 1968 Dubňany 500
102 Muži *46 0:38:44 344 Fojtů Lukáš 1979 Kyjov 498
103 Muži *47 0:38:48 392 Navrátil Lubomír 1981 Luhačovice 496
104 Ženy 45 *5 0:38:52 202 Selucká Blanka 1970 Kyjov 494
105 Muži *48 0:39:08 311 Karvay Votěch 1990 Želetice 492
106 Muži 40 *20 0:39:10 419 Šimek Peter 1975 RC Sološnica 490
107 Muži 40 *21 0:39:13 329 Viktora Milan st. 1966 Veslařský klub Hodonín 488
108 Muži *49 0:39:28 314 Půček Richard 1995 Hodonín 486
109 Muži *50 0:39:31 346 Polánek Lukáš 1992 Bzenec 484
110 Muži 50 *18 0:39:37 309 Bartoš Libor 1961 Hodonín 482
111 Muži 65 *5 0:39:39 429 Šohaj Josef 1948 Uherský Brod 480
112 Muži *51 0:39:47 57 Sedlář Jiří 1995 Kyjov 478
113 Muži 50 *19 0:40:03 480 Kubič Luděk 1965 Polešovice 476
114 Muži 40 *22 0:40:06 310 Uherek Miloslav 1972 Bzenec 474
115 Muži *52 0:40:08 491 Gavenda Tomáš 1990 Želetice 472
116 Muži 40 *23 0:40:09 500 Válka Stanislav 1970 Velké Pavlovice 470
117 Muži 50 *20 0:40:10 353 Hřebačka Antonín 1964 Hodonín 468
118 Muži 50 *21 0:40:12 221 Kocák Ferdinand 1957 Gbelski strýci 466
119 Muži *53 0:40:29 359 Vymazal Miroslav 1979 Kyjov 464
120 Muži *54 0:40:39 352 Dittrich Ivo 1981 Brno 462
121 Ženy *7 0:40:55 398 Chalabalová Lucie 1987 Veselí na dMoravou 460
122 Muži *55 0:40:55 403 Pazourek Roman 1990 Sobůlky 458
123 Muži 40 *24 0:40:55 475 Rybnikář Jiří 1975 Milonice 456
124 Muži 40 *25 0:40:56 484 Šmýd Ladislav 1973 Vracov 454
125 Muži *56 0:40:57 454 Vašulka Petr 1989 Svatobořice Mistřín 452
126 Muži *57 0:41:03 456 Gazda Martin 1991 Svatobořice Mistřín 450
127 Muži *58 0:41:05 327 Válka Stanislav 2001 Velké Pavlovice 448
128 Muži *59 0:41:14 363 Flíček Jaroslav 1976 FC Čejkovice 446
129 Muži *60 0:41:17 405 Škranc Václav 1981 Brno 444
130 Muži *61 0:41:18 338 Kozina Jiří 1991 Bzenec 442
131 Muži 40 *26 0:41:20 425 Raffay Ivan 1966 Kúty 440
132 Muži 50 *22 0:41:21 362 Hýbl Lubomír 1958 SBK Kyjov 438
133 Ženy 45 *6 0:41:23 205 Klimešová Jana st. 1963 SBK WIKY Kyjov 436
134 Muži *62 0:41:25 471 Klimek Miroslav 1984 Hodonín 434
135 Ženy *8 0:41:27 465 Kluknavská Iveta 1989 Hodonín 432
136 Muži *63 0:41:33 428 Vašíček Tomáš 1981 Brno 430
137 Muži *64 0:41:47 427 Lepuška Jiří 1981 Kyjov 428
138 Ženy 35 *4 0:41:52 380 Pichová Dagmar 1977 Brno 426
139 Muži *65 0:41:56 440 Krušina Filip 2000 Kanoistika ONV 424
140 Muži *66 0:42:02 364 Sijka Andrej 1976 Skalica 422
141 Muži *67 0:42:14 303 Strážnický Jan 1982 Mikulčice 420
142 Muži 60 *2 0:42:15 393 Navrátil Lubomír 1953 Vracov 418
143 Ženy *9 0:42:15 389 Hřebačková Iva 1984 Hodonín 416
144 Muži *68 0:42:28 413 Soukup Aleš 1988 Hýsly 414
145 Muži *69 0:42:29 470 Fialík Ondřej 1984 AC Dezoláti z Gédu 412
146 Ženy *10 0:42:30 375 Kršňáková Lucie 1983 Buchlovice 410
147 Ženy *11 0:42:33 209 Polášková Natálie 1997 Kyjov 408
148 Muži *70 0:42:33 207 Ilčík Jiří 1987 Dubňany 406
149 Ženy 45 *7 0:42:45 386 Macáková Irena 1970 Hodonín 404
150 Ženy *12 0:43:00 215 Válková Pavlína 1993 Klobouky u Brna 402
151 Muži *71 0:43:00 372 Pavlásek Stanislav 1984 OS Krok 400
152 Muži *72 0:43:05 395 Šišák Igor 1976 Kyjov 398
153 Muži 40 *27 0:43:08 320 Havlíček Michal 1971 ACES Karlovy Vary 396
154 Muži 60 *3 0:43:08 421 Prčík Antonín 1955 Město Hodonín 394
155 Muži 50 *23 0:43:13 479 Průžek Martin 1961 Hodonín 392
156 Muži *73 0:43:48 305 Šnajdr Adam 1992 Svatobořice 390
157 Ženy 45 *8 0:43:56 426 Raffay Světlana 1967 Kúty 388
158 Muži *74 0:44:13 201 Zink Milan 1980 Brno 386
159 Ženy *13 0:44:34 350 Cvečková Anna 1986 Štefanov 384
160 Muži 65 *6 0:44:35 415 Kovařík František 1946 Břeclav 382
161 Muži 50 *24 0:44:38 312 Stacha Vojtech 1961 Gazarka Club Šaštín 380
162 Muži *75 0:44:39 373 Cintula Juraj 1979 Štěfanov 378
163 Ženy 45 *9 0:44:48 223 Urbanová Gabriela 1965 Gbelski strýci 376
164 Muži 40 *28 0:44:59 448 Škarecká Radek 1969 Vracov 374
165 Muži *76 0:45:04 459 Bezucha Vojtěch 1996 Svatobořice Mistřín 372
166 Muži *77 0:45:10 482 Strbač David 1979 Ždánice 370
167 Muži *78 0:45:17 319 Netopil Zbyněk 1993 Ježov 368
168 Ženy 45 *10 0:45:18 447 Škarecká Marcela 1969 Vracov 366
169 Ženy *14 0:45:25 445 Dermeková Andrea 1981 TTK MR Skalica 364
170 Muži *79 0:45:26 365 Tauber Juraj 1981 Skalica 362
171 Muži *80 0:45:29 345 Martinkovič Patrik 1986 Gbely 360
172 Muži *81 0:45:30 453 Vašulka Michal 1990 Svatobořice Mistřín 358
173 Muži *82 0:45:35 323 Gerstberger Radim 1990 Veselí nad Moravou 356
174 Muži 40 *29 0:45:49 455 Pažičan Jozef 1974 Svatobořice Mistřín 354
175 Muži 40 *30 0:46:03 384 Archleb Václav 1975 Hodonín 352
176 Muži 60 *4 0:46:22 417 Chrástek Pavel 1951 AK Mikulčice 350
177 Ženy 45 *11 0:46:30 424 Brázdová Hana 1966 Ratíškovice 348
178 Muži 40 *31 0:46:55 317 Čech Zbyněk 1973 Prušánky 346
179 Ženy 35 *5 0:47:04 335 Fujtů Nina 1979 Kyjov 344
180 Muži 40 *32 0:47:26 214 Lecián Petr 1971 Kyjov 342
181 Muži 65 *7 0:47:43 461 Hajossy Miroslav 1946 Koválov 340
182 Muži *83 0:47:48 351 Šulc Dalibor 1984 Praha 338
183 Ženy *15 0:47:48 374 Hrdličková Lucie 1984 Milotice 336
184 Ženy *16 0:47:55 450 Strážnická Jana 1982 Mikulčice 334
185 Ženy *17 0:48:01 438 Kašná Libuše 1983 dubňany 332
186 Ženy 35 *6 0:48:04 493 Kollárová Andrea 1977 Báječné ženy v běhu 330
187 Muži *84 0:48:34 342 Dvořáček Tomáš 1980 Brno 328
188 Ženy 45 *12 0:48:35 394 Soukalová Anna 1959 Vracov 326
189 Muži 60 *5 0:48:47 418 Šmýd Jaroslav 1955 BK Hodonín 324
190 Muži 40 *33 0:49:27 385 Divácký Vladimír 1974 Svatobořice 322
191 Muži 60 *6 0:49:40 474 Novák Vladimír 1954 Ladan Mor.Nová Ves 320
192 Muži *85 0:49:44 387 Král Zdeněk 1984 Kyjov 318
193 Ženy *18 0:49:53 337 Reháková Michaela 1986 Holíč 316
194 Muži *86 0:49:59 458 Šalša Adam 1993 Svatobpřice Mistřín 314
195 Ženy *19 0:50:04 322 Pučková Jana 1998 Těmice 312
196 Ženy 35 *7 0:50:07 321 Fricová Jana 1973 Těmice 310
197 Muži 40 *34 0:50:08 487 Fric Evžen 1971 Těmice 308
198 Ženy 45 *13 0:50:09 304 Mrázová Miroslava 1965 Junior Holíč 306
199 Muži 60 *7 0:50:29 449 Planka Vojtech 1955 BK VP Malacky 304
200 Ženy 35 *8 0:50:44 396 Hanasová Monika 1971 Židlochovice 302
201 Muži 50 *25 0:51:49 397 Šlampa Pavel 1960 Kyjov 300
202 Muži 50 *26 0:51:59 341 Waldecker Pavol 1956 Senica 298
203 Ženy 45 *14 0:52:12 446 Dermeková Janka 1961 Gbelskí  strýci 296
204 Ženy *20 0:52:35 383 Kadubcová Kamila 1985 Strážnice 294
205 Muži 40 *35 0:53:04 361 Kováč Andrej 1974 Štochov 292
206 Muži 50 *27 0:54:46 220 Ježík Ladislav 1960 Vlkoš 290
207 Ženy *21 0:56:16 481 Strbačová Markéta 1982 Brno 288
208 Ženy 45 *15 0:56:50 340 Vondráčková Mária 1964 Trenčín 286
209 Ženy *22 0:58:40 318 Lužová Tereza 1996 Sobůlky 284
210 Muži 40 *36 1:02:11 467 Měsíček Pavel 1967 Svatobořice 282

Kategorie

ŠTĚPÁNSKÝ BĚH V KYJOVĚ
KYJOV 26.12.2015 53.ročník
MUŽI – 8,2 km
poř. kategorie/pořadí čas číslo příjmení a jméno ročník oddíl/klub body
1 Muži *1 0:26:28 409 Olejníček Lukáš 1988 Masaryk Run Brno 700
2 Muži *2 0:26:43 489 Míč Robert 1992 VSK Univerzita Brno 698
3 Muži *3 0:27:21 469 Paulík Roman 1988 Lokomotiva Břeclav 696
4 Muži *4 0:28:26 407 Valachovič Jakub 1985 AC Malacky 694
5 Muži *5 0:28:42 328 Viktora Milan 1990 Veslařský klub Hodonín 692
6 Muži *6 0:28:48 331 Rehuš Lubomír 1985 AŠK Grafobal Skalica 690
9 Muži *7 0:30:21 379 Žigo Martin 1989 AC Reintal 684
11 Muži *8 0:30:51 371 Jurčík Jozef 1977 Skalica 680
12 Muži *9 0:31:02 370 Bárta Jaroslav 1982 SBK Viky Kyjov 678
15 Muži *10 0:31:29 433 Zavadil Tomáš 1981 AŠK Grafobal Skalica 672
17 Muži *11 0:31:41 495 Bellay Peter 1988 TriVelo Rohatec/Skalica 668
18 Muži *12 0:31:42 460 Durďák Luděk 1977 SDH Rohatec 666
20 Muži *13 0:31:56 410 Nosek Dalibor 1977 Triatlon team Trnava 662
21 Muži *14 0:32:12 213 Hošík Michal 1995 Kanoistika Veselí 660
22 Muži *15 0:32:22 452 Hajný Petr 1985 Svatobpřice Mistřín 658
23 Muži *16 0:32:26 488 Buček Petr 1994 Těmice 656
27 Muži *17 0:32:58 439 Tureček Tomáš 1979 EUROLAMP s.r.o. 648
29 Muži *18 0:33:05 369 Daněk Jáchym 1989 Vrchlabí 644
31 Muži *19 0:33:14 308 Hyránek Vladimír 1979 Kúty 640
33 Muži *20 0:33:18 324 Komárek Roman 1977 DHZ INA Skalica 636
34 Muži *21 0:33:24 358 Hanák Petr 1994 Sokol Bučovice 634
35 Muži *22 0:33:28 494 Bellay Ján 1982 Skalica 632
37 Muži *23 0:33:37 441 Janík David 1998 Kanoistika ONV 628
40 Muži *24 0:33:43 56 Válek Jarslav 1990 Víteřov 622
41 Muži *25 0:34:10 468 Fimfara Martin 1983 Vracov 620
43 Muži *26 0:34:13 476 Měsíček Jakub 1990 Sobůlky 616
46 Muži *27 0:34:34 498 Malenovský Vít 1988 Žeravice 610
51 Muži *28 0:35:12 472 Daneš Martin 1985 HC Lvi Břeclav 600
52 Muži *29 0:35:26 466 Vintr Tomáš 1983 Junior Holíč 598
53 Muži *87 0:35:31 354 Kalábek Jaromír 1979 ZŠ Očovská Hodonín 596
54 Muži *30 0:35:33 206 Selucký Jan 1991 Kyjov 594
57 Muži *31 0:35:40 360 Tomeček Jiří 1983 Vnorovy 588
65 Muži *32 0:36:13 406 Maron Daniel 1980 Sokol Kyjov 572
69 Muži *33 0:36:38 377 Goiš Jinřich 1995 OB Krok 564
73 Muži *34 0:36:51 490 ZMRZLÍK Jakub 1991 Žarošice 556
74 Muži *35 0:36:52 376 Kobliha Patrik 1992 Kyjov 554
76 Muži *36 0:36:59 217 Míša Dušan 1978 Skalica 550
77 Muži *37 0:37:00 388 Foltýn Roman 1984 Hovorany 548
78 Muži *38 0:37:01 216 Stančiak Boris 1977 Skalica 546
79 Muži *39 0:37:07 402 Kozánek Petr 1989 Kyjov 544
81 Muži *40 0:37:17 391 Kordula Tomáš 1995 Kyjov 540
83 Muži *41 0:37:30 307 Trávníček Ludvík 1983 AC Dezoláti z Gédu 536
84 Muži *42 0:37:34 483 Otrusina Ondřej 1993 Jižov 534
91 Muži *43 0:38:02 423 Bráza Jan 1990 Ratíškovice 520
92 Muži *44 0:38:14 381 Slabák Jakub 1987 SRTG Brno 518
98 Muži *45 0:38:35 349 Čermák Gabriel 1979 Holíč 506
102 Muži *46 0:38:44 344 Fojtů Lukáš 1979 Kyjov 498
103 Muži *47 0:38:48 392 Navrátil Lubomír 1981 Luhačovice 496
105 Muži *48 0:39:08 311 Karvay Votěch 1990 Želetice 492
108 Muži *49 0:39:28 314 Půček Richard 1995 Hodonín 486
109 Muži *50 0:39:31 346 Polánek Lukáš 1992 Bzenec 484
112 Muži *51 0:39:47 57 Sedlář Jiří 1995 Kyjov 478
115 Muži *52 0:40:08 491 Gavenda Tomáš 1990 Želetice 472
119 Muži *53 0:40:29 359 Vymazal Miroslav 1979 Kyjov 464
120 Muži *54 0:40:39 352 Dittrich Ivo 1981 Brno 462
122 Muži *55 0:40:55 403 Pazourek Roman 1990 Sobůlky 458
125 Muži *56 0:40:57 454 Vašulka Petr 1989 Svatobořice Mistřín 452
126 Muži *57 0:41:03 456 Gazda Martin 1991 Svatobořice Mistřín 450
127 Muži *58 0:41:05 327 Válka Stanislav 2001 Velké Pavlovice 448
128 Muži *59 0:41:14 363 Flíček Jaroslav 1976 FC Čejkovice 446
129 Muži *60 0:41:17 405 Škranc Václav 1981 Brno 444
130 Muži *61 0:41:18 338 Kozina Jiří 1991 Bzenec 442
134 Muži *62 0:41:25 471 Klimek Miroslav 1984 Hodonín 434
136 Muži *63 0:41:33 428 Vašíček Tomáš 1981 Brno 430
137 Muži *64 0:41:47 427 Lepuška Jiří 1981 Kyjov 428
139 Muži *65 0:41:56 440 Krušina Filip 2000 Kanoistika ONV 424
140 Muži *66 0:42:02 364 Sijka Andrej 1976 Skalica 422
141 Muži *67 0:42:14 303 Strážnický Jan 1982 Mikulčice 420
144 Muži *68 0:42:28 413 Soukup Aleš 1988 Hýsly 414
145 Muži *69 0:42:29 470 Fialík Ondřej 1984 AC Dezoláti z Gédu 412
148 Muži *70 0:42:33 207 Ilčík Jiří 1987 Dubňany 406
151 Muži *71 0:43:00 372 Pavlásek Stanislav 1984 OS Krok 400
152 Muži *72 0:43:05 395 Šišák Igor 1976 Kyjov 398
156 Muži *73 0:43:48 305 Šnajdr Adam 1992 Svatobořice 390
158 Muži *74 0:44:13 201 Zink Milan 1980 Brno 386
162 Muži *75 0:44:39 373 Cintula Juraj 1979 Štěfanov 378
165 Muži *76 0:45:04 459 Bezucha Vojtěch 1996 Svatobořice Mistřín 372
166 Muži *77 0:45:10 482 Strbač David 1979 Ždánice 370
167 Muži *78 0:45:17 319 Netopil Zbyněk 1993 Ježov 368
170 Muži *79 0:45:26 365 Tauber Juraj 1981 Skalica 362
171 Muži *80 0:45:29 345 Martinkovič Patrik 1986 Gbely 360
172 Muži *81 0:45:30 453 Vašulka Michal 1990 Svatobořice Mistřín 358
173 Muži *82 0:45:35 323 Gerstberger Radim 1990 Veselí nad Moravou 356
182 Muži *83 0:47:48 351 Šulc Dalibor 1984 Praha 338
187 Muži *84 0:48:34 342 Dvořáček Tomáš 1980 Brno 328
192 Muži *85 0:49:44 387 Král Zdeněk 1984 Kyjov 318
194 Muži *86 0:49:59 458 Šalša Adam 1993 Svatobpřice Mistřín 314
MUŽI nad 40 let – 8,2 km
poř. kategorie/pořadí čas číslo příjmení a jméno ročník oddíl/klub body
7 Muži 40 *1 0:29:50 437 Tomčal Dušan 1973 Lipov 688
8 Muži 40 *2 0:30:08 330 Psota Andrej 1970 AŠK Grafobal Skalica 686
16 Muži 40 *3 0:31:36 435 Miškeřík Jan 1967 Lipov 670
30 Muži 40 *4 0:33:10 411 Brožík Jiří 1971 BK Hodonín 642
32 Muži 40 *5 0:33:15 492 Kollár Martin 1974 Gbelski Strýci 638
42 Muži 40 *6 0:34:11 443 Ondračka Zbyněk 1972 Kanoistika ONV 618
55 Muži 40 *7 0:35:36 224 Selucký Zbyněk 1968 Kyjov 592
58 Muži 40 *8 0:35:46 219 Trnka Roman 1972 INA Skalica 586
60 Muži 40 *9 0:35:54 390 Pokorný Aleš 1975 ZŠ Očovská Hodonín 582
62 Muži 40 *10 0:35:56 382 Kadubec Stanislav 1966 Vnorovy 578
66 Muži 40 *11 0:36:30 378 Růžička Martin 1973 Mikulov 570
71 Muži 40 *12 0:36:46 464 Vydarený Vladislav 1966 AŠK Grafobal Skalica 560
72 Muži 40 *13 0:36:49 412 Balšík Jiří 1967 Kyjov 558
82 Muži 40 *14 0:37:26 204 Hanáček Jindřích 1973 Gepardi 296 538
88 Muži 40 *15 0:37:51 368 Majkut Petr 1971 Židlochovice 526
93 Muži 40 *16 0:38:14 404 Gajdoš Jiří 1967 Žádovice 516
96 Muži 40 *17 0:38:28 339 Leitner Ondřej 1971 Slavkov 510
97 Muži 40 *18 0:38:32 442 Pjajčík Vít 1969 Kanoistika ONV 508
101 Muži 40 *19 0:38:39 332 Orel Ivan 1968 Dubňany 500
106 Muži 40 *20 0:39:10 419 Šimek Peter 1975 RC Sološnica 490
107 Muži 40 *21 0:39:13 329 Viktora Milan st. 1966 Veslařský klub Hodonín 488
114 Muži 40 *22 0:40:06 310 Uherek Miloslav 1972 Bzenec 474
116 Muži 40 *23 0:40:09 500 Válka Stanislav 1970 Velké Pavlovice 470
123 Muži 40 *24 0:40:55 475 Rybnikář Jiří 1975 Milonice 456
124 Muži 40 *25 0:40:56 484 Šmýd Ladislav 1973 Vracov 454
131 Muži 40 *26 0:41:20 425 Raffay Ivan 1966 Kúty 440
153 Muži 40 *27 0:43:08 320 Havlíček Michal 1971 ACES Karlovy Vary 396
164 Muži 40 *28 0:44:59 448 Škarecká Radek 1969 Vracov 374
174 Muži 40 *29 0:45:49 455 Pažičan Jozef 1974 Svatobořice Mistřín 354
175 Muži 40 *30 0:46:03 384 Archleb Václav 1975 Hodonín 352
178 Muži 40 *31 0:46:55 317 Čech Zbyněk 1973 Prušánky 346
180 Muži 40 *32 0:47:26 214 Lecián Petr 1971 Kyjov 342
190 Muži 40 *33 0:49:27 385 Divácký Vladimír 1974 Svatobořice 322
197 Muži 40 *34 0:50:08 487 Fric Evžen 1971 Těmice 308
205 Muži 40 *35 0:53:04 361 Kováč Andrej 1974 Štochov 292
210 Muži 40 *36 1:02:11 467 Měsíček Pavel 1967 Svatobořice 282
MUŽI nad 50 let – 8,2 km
poř. kategorie/pořadí čas číslo příjmení a jméno ročník oddíl/klub body
13 Muži 50 *1 0:31:13 212 Kadlec Petr 1965 Milotice 676
14 Muži 50 *2 0:31:25 478 Brezovský Dušan 1965 Gbelský strýci 674
19 Muži 50 *3 0:31:44 334 Hutyra Jaroslav 1962 Spartak Myjava 664
24 Muži 50 *4 0:32:28 422 Veverka Josef 1958 AC Čejkovice 654
