ŠTĚPÁNSKÝ BĚH V KYJOVĚ | ||||||||
Kyjov | 26.12.2014 | 52.ročník | ||||||
C.poř. | kategorie/pořadí | čas | číslo | příjmení a jméno | ročník | oddíl/klub | body | |
1 | Muži | *1 | 26:34 | 372 | Olejníček Lukáš | 1988 | Masaryk RunBrno | 600 |
2 | Muži | *2 | 27:10 | 203 | Míč Robert | 1992 | VSK Uni Brno | 597 |
3 | Muži | *3 | 27:26 | 402 | Paulík Roman | 1988 | Lokomotiva Břeclav | 594 |
4 | Muži | *4 | 28:14 | 387 | Valachovič Jakub | 1985 | AC Malacky | 591 |
5 | Muži | *5 | 29:14 | 476 | Rehuš Lubomír | 1985 | AŠK Grafobal Skalica | 588 |
7 | Muži | *6 | 29:24 | 417 | Viktora Milan ml. | 1990 | Veslařský klub Hodonín | 582 |
8 | Muži | *7 | 29:54 | 430 | Durďák Luděk | 1977 | SDH Rohatec | 579 |
13 | Muži | *8 | 31:01 | 479 | Bellay Peter | 1988 | TriVelo Rohatec/Skalica | 564 |
14 | Muži | *9 | 31:12 | 467 | Bílek Jan | 1993 | SKT Brankovice | 561 |
18 | Muži | *10 | 32:15 | 377 | Klíma Tomáš | 1980 | EKOL Team | 549 |
19 | Muži | *11 | 32:15 | 484 | Žigo Martin | 1989 | behame.sk | 546 |
22 | Muži | *12 | 32:27 | 424 | Mixl Ota | 1988 | Žarošice | 537 |
23 | Muži | *13 | 32:34 | 411 | Zavadil Tomáš | 1981 | AŠK Grafobal Skalica | 534 |
24 | Muži | *14 | 32:36 | 216 | Záhončík David | 1990 | JAKO Borský Mikuláš | 531 |
27 | Muži | *15 | 33:21 | 384 | Komárek Roman | 1977 | DHZ INA Skalica | 522 |
29 | Muži | *16 | 33:35 | 465 | Jurčík Jozef | 1977 | Skalica | 516 |
31 | Muži | *17 | 33:41 | 481 | Bellay Ján | 1982 | Skalica | 510 |
33 | Muži | *18 | 33:47 | 439 | Janík David | 1998 | Kanoistika ONV | 504 |
37 | Muži | *19 | 34:07 | 369 | Košík Michal | 1995 | Veselí nad Moravou | 492 |
39 | Muži | *20 | 34:33 | 490 | Mesíček Andrej | 1993 | BK Viktoria Horné Orešany | 486 |
42 | Muži | *21 | 34:46 | 228 | Selucký Jan | 1991 | Kyjov | 477 |
43 | Muži | *22 | 34:58 | 367 | Tureček Tomáš | 1979 | Eurolamp, s.r.o. | 474 |
45 | Muži | *23 | 35:03 | 388 | Šťastný Přemysl | 1992 | Šardice | 468 |
47 | Muži | *24 | 35:07 | 206 | Vojtek Jonáš | 1991 | Kyjov | 462 |
49 | Muži | *25 | 35:19 | 472 | Měsíček Jakub | 1990 | Družba Bukovany | 456 |
50 | Muži | *26 | 35:27 | 483 | Škopík Jakub | 1993 | Veselí nad M. | 453 |
54 | Muži | *27 | 35:55 | 448 | Poláček Miloslav | 1981 | Praha 7 | 441 |
56 | Muži | *28 | 36:04 | 416 | Foltýn Roman | 1984 | Šardice | 435 |
62 | Muži | *29 | 36:25 | 457 | Hanák Petr | 1994 | Bučovice | 417 |
63 | Muži | *30 | 36:33 | 447 | Cerman Ivo | 1991 | Kyjov | 414 |
71 | Muži | *31 | 37:24 | 209 | Hanliak Jan | 1984 | Olomouc | 390 |
74 | Muži | *32 | 37:33 | 240 | Koukal Marek | 1984 | Kyjov | 381 |
76 | Muži | *33 | 37:37 | 441 | Marton Daniel | 1980 | Kyjov | 375 |
77 | Muži | *34 | 37:38 | 247 | Válek Jaroslav | 1990 | Věteřov | 372 |
78 | Muži | *35 | 37:39 | 246 | Sedlář Jiří | 1995 | Kyjov | 369 |
79 | Muži | *36 | 37:39 | 393 | Holeček Ondřej | 1984 | Brno | 366 |
82 | Muži | *37 | 37:49 | 488 | Blažo Eduard | 1991 | BK VIKTORIA H. Orešany | 357 |
83 | Muži | *38 | 37:50 | 207 | Navrátil Lubomír | 1981 | Luhačovice | 354 |
94 | Muži | *39 | 38:36 | 423 | Konečný Pavel | 1990 | Žarošice | 321 |
95 | Muži | *40 | 38:39 | 466 | Starčiak Boris | 1977 | Skalica | 318 |
96 | Muži | *41 | 39:36 | 418 | Němec Robin | 1997 | AJAC Brno | 315 |
97 | Muži | *42 | 39:50 | 461 | Míša Dušan | 1978 | Skalica | 312 |
99 | Muži | *43 | 40:04 | 202 | Tomáš Martin | 1977 | Brno | 309 |
101 | Muži | *44 | 40:54 | 486 | Guček Richard | 1977 | Skalica | 303 |
104 | Muži | *45 | 41:05 | 365 | Vašíček Tomáš | 1981 | Brno | 294 |
106 | Muži | *46 | 41:23 | 468 | Lev David | 1978 | Ježov | 288 |
108 | Muži | *47 | 41:28 | 363 | Letluška Jiří | 1981 | Kyjov | 282 |
109 | Muži | *48 | 41:33 | 213 | Smékal Libor | 1975 | Brno | 279 |
122 | Muži | *49 | 42:39 | 470 | Zdvořáček Tomáš | 1980 | Brno | 240 |
123 | Muži | *50 | 42:47 | 494 | Flíček Jaroslav | 1976 | 1. FC Čejkovice | 237 |
126 | Muži | *51 | 43:36 | 231 | Škranc Václav | 1981 | Kyjov | 228 |
131 | Muži | *52 | 45:10 | 208 | Šebesta Kamil | 1987 | Kyjov | 213 |
132 | Muži | *53 | 45:29 | 210 | Šišák Igor | 1976 | Kyjov | 210 |
144 | Muži | *54 | 49:52 | 450 | Kunický Lukáš | 1986 | Brno | 174 |
148 | Muži | *55 | 50:01 | 201 | Buček Petr | 1994 | Těmoce | 162 |
6 | Muži 40 | *1 | 29:15 | 427 | Tomčal Dušan | 1973 | Lipov | 585 |
9 | Muži 40 | *2 | 30:22 | 434 | Miškeřík Jan | 1967 | Lipov | 576 |
10 | Muži 40 | *3 | 30:40 | 478 | Králík Eduard | 1973 | AŠK Grafobal Skalica | 573 |
11 | Muži 40 | *4 | 30:42 | 376 | Nikodem Milan | 1967 | Spartak Myjava | 570 |
20 | Muži 40 | *5 | 32:22 | 406 | Brožík Jiří | 1971 | BK Hodonín | 543 |
25 | Muži 40 | *6 | 32:38 | 410 | Kaňa Miroslav | 1968 | Mikulčice | 528 |
30 | Muži 40 | *7 | 33:38 | 211 | Selucký Jiří | 1965 | Kyjov | 513 |
52 | Muži 40 | *8 | 35:39 | 374 | Nemček Stanislav | 1970 | ŠK Jablonica | 447 |
53 | Muži 40 | *9 | 35:55 | 407 | Kollár Martin | 1974 | Gbelski strýci | 444 |
55 | Muži 40 | *10 | 35:58 | 225 | Selucký Zbyněk | 1968 | Kyjov | 438 |
58 | Muži 40 | *11 | 36:09 | 385 | Haba Milan | 1970 | AC Malacky | 429 |
61 | Muži 40 | *12 | 36:22 | 449 | Halas Petr | 1973 | AK Drnovice | 420 |
67 | Muži 40 | *13 | 36:55 | 366 | Balšík Jiří | 1967 | Kyjov | 402 |
68 | Muži 40 | *14 | 37:00 | 371 | Machač Milan | 1965 | Břeclav | 399 |
73 | Muži 40 | *15 | 37:27 | 489 | Blažo Vladislav | 1971 | BK VIKTORIA H. Orešany | 384 |
87 | Muži 40 | *16 | 38:14 | 435 | Chocholáček Blažej | 1966 | Junior Holíč | 342 |
88 | Muži 40 | *17 | 38:21 | 438 | Pjajčík Vít | 1969 | Kanoistika ONV | 339 |
89 | Muži 40 | *18 | 38:23 | 414 | Viktora Milan | 1966 | Veslařský klub Hodonín | 336 |
92 | Muži 40 | *19 | 38:33 | 401 | Havlíček Michal | 1971 | ACES Team Karlovy Vary | 327 |
93 | Muži 40 | *20 | 38:35 | 236 | Blata Jan | 1971 | Šardice | 324 |
100 | Muži 40 | *21 | 40:20 | 469 | Orel Ivan | 1968 | Praha | 306 |
105 | Muži 40 | *22 | 41:16 | 400 | Uherek Miloslav | 1972 | Bzenec | 291 |
119 | Muži 40 | *23 | 42:32 | 222 | Šikuta Roman | 1973 | Kyjov | 249 |
134 | Muži 40 | *24 | 46:37 | 242 | Petříček Dan | 1973 | Kyjov | 204 |
147 | Muži 40 | *25 | 50:01 | 273 | Fric Evžen | 1971 | Těmice | 165 |
152 | Muži 40 | *26 | 53:03 | 405 | Chalupa Luděk | 1971 | Dubňany | 150 |
15 | Muži 50 | *1 | 31:36 | 419 | Klobučník Peter | 1963 | Dubnica nad Váhom | 558 |
17 | Muži 50 | *2 | 32:13 | 234 | Hubáček Josef | 1961 | Luhačovice | 552 |
21 | Muži 50 | *3 | 32:25 | 382 | Veverka Josef | 1958 | AC Čejkovice | 540 |
26 | Muži 50 | *4 | 33:17 | 379 | Guliš Václav | 1959 | Dolní Bojanovice | 525 |
34 | Muži 50 | *5 | 33:49 | 422 | Portášik Peter | 1963 | AŠK Grafobal Skalica | 501 |
35 | Muži 50 | *6 | 33:50 | 493 | Korvas Josef | 1964 | AK Hodonín | 498 |
36 | Muži 50 | *7 | 34:00 | 389 | Mikula Miroslav | 1957 | Radošovce | 495 |
40 | Muži 50 | *8 | 34:36 | 390 | Chrenka Josef | 1957 | AŠK Grafobal Skalica | 483 |
46 | Muži 50 | *9 | 35:05 | 426 | Slivka Miloš | 1957 | Veselí n. Moravou | 465 |
48 | Muži 50 | *10 | 35:07 | 214 | Zváč Jozef | 1963 | Gazárka klub Šaštín | 459 |
51 | Muži 50 | *11 | 35:39 | 373 | Medlen Marián | 1960 | Sekov Senica | 450 |
59 | Muži 50 | *12 | 36:17 | 218 | Bartoš Libor | 1961 | Hodonín | 426 |
64 | Muži 50 | *13 | 36:46 | 409 | Hradil Stanislav | 1958 | BK Hodonín | 411 |
66 | Muži 50 | *14 | 36:48 | 244 | Kocák Ferdinand | 1957 | Gbelski strýci | 405 |
86 | Muži 50 | *15 | 38:10 | 391 | Baumgartner Eduard | 1957 | Radošovce | 345 |
91 | Muži 50 | *16 | 38:28 | 398 | Kadubec Stanislav | 1966 | Vnorovy | 330 |
102 | Muži 50 | *17 | 40:56 | 474 | Hybl Lubomír | 1958 | SBK Wiky Kyjov | 300 |
107 | Muži 50 | *18 | 41:24 | 446 | Cvan Břetislav | 1958 | Brno | 285 |
116 | Muži 50 | *19 | 42:20 | 381 | Prčík Antonín | 1955 | Město Hodonín | 258 |
118 | Muži 50 | *20 | 42:31 | 403 | Kubík Bedřich | 1957 | Hodonín | 252 |
124 | Muži 50 | *21 | 42:56 | 241 | Slanina Miloslav | 1962 | Kostelec | 234 |
142 | Muži 50 | *22 | 48:31 | 487 | Šlampa Pavel | 1960 | Kyjov | 180 |
28 | Muži 60 | *1 | 33:27 | 437 | Topor Jaroslav | 1954 | AK Junior Holíč | 519 |
41 | Muži 60 | *2 | 34:42 | 413 | Varmuža Vladimír | 1950 | BK Hodonín | 480 |
57 | Muži 60 | *3 | 36:06 | 380 | Bartál Lubomír | 1951 | BK Hodonín | 432 |
113 | Muži 60 | *4 | 41:55 | 482 | Rízek Milan | 1953 | Skalica | 267 |
129 | Muži 60 | *5 | 44:39 | 415 | Novák Vladimír | 1954 | Ladan Mor.Nová Ves | 219 |
44 | Muži 65 | *1 | 35:03 | 421 | Dobrodenka Anton | 1948 | AK Dubnica | 471 |
75 | Muži 65 | *2 | 37:34 | 394 | Šohaj Josef | 1948 | Uherský Brod | 378 |
85 | Muži 65 | *3 | 38:02 | 404 | Kresánek Miroslav | 1949 | Bratislava | 348 |
112 | Muži 65 | *4 | 41:52 | 375 | Karas Karel | 1945 | Běžecký klub Hodonín | 270 |
127 | Muži 65 | *5 | 44:10 | 453 | Hajossy Miroslav | 1946 | Koválov | 225 |
137 | Muži 65 | *6 | 46:55 | 477 | Janota Michal | 1945 | AŠK Grafobal Skalica | 195 |
98 | Muži 70 | *1 | 39:53 | 433 | Joch František | 1941 | Arimo Strážnice | *** |
12 | Ženy | *1 | 30:42 | 420 | Maníková Ĺubomíra | 1986 | JM Demolex Bardejov | 567 |
16 | Ženy | *2 | 31:47 | 361 | Korvasová Tereza | 1996 | USK Praha | 555 |
32 | Ženy | *3 | 33:46 | 454 | Pospíšilová Irena | 1983 | AHA Vyškov | 507 |
38 | Ženy | *4 | 34:16 | 480 | Slaníková Adriana | 1993 | AK Hodonín | 489 |
65 | Ženy | *5 | 36:47 | 412 | Martišová Michala | 1983 | ŠK Jablonica | 408 |
69 | Ženy | *6 | 37:08 | 378 | Kostrová Adriana | 1993 | Myjava | 396 |
80 | Ženy | *7 | 37:41 | 485 | Kusyová Veronika | 1987 | Brno | 363 |
84 | Ženy | *8 | 37:55 | 232 | Hálová Anna | 1991 | Kyjov | 351 |
90 | Ženy | *9 | 38:28 | 233 | Michálková Renata | 1981 | Hodonín | 333 |
110 | Ženy | *10 | 41:34 | 462 | Dermeková Stanislava | 1985 | Gbelski Strýci | 276 |
115 | Ženy | *11 | 42:02 | 224 | Šmídová Vendula | 1981 | Vracov | 261 |
120 | Ženy | *12 | 42:33 | 432 | Kršňáková Lucie | 1983 | Vřesovice | 246 |
121 | Ženy | *13 | 42:36 | 226 | Juříková Jana | 1980 | Vracov | 243 |
125 | Ženy | *14 | 43:26 | 204 | Navrátilová Zuzana | 1985 | Olomouc | 231 |
128 | Ženy | *15 | 44:32 | 460 | Dermeková Andrea | 1981 | TTK MR Skalica | 222 |
138 | Ženy | *16 | 46:59 | 429 | Klemová Magda | 1993 | Koryčany | 192 |
139 | Ženy | *17 | 47:09 | 223 | Polášková Jana | 1989 | Kyjov | 189 |
140 | Ženy | *18 | 47:44 | 431 | Mokrá Michaela | 1993 | Dambořice | 186 |
145 | Ženy | *19 | 49:52 | 451 | Lahodná Simona | 1983 | Brno | 171 |
146 | Ženy | *20 | 49:58 | 176 | Bučková Jana | 1995 | Těmice | 168 |
153 | Ženy | *21 | 53:30 | 229 | Nováková Pavla | 1994 | Klub přátel sv. Jána | 147 |
70 | Ženy 35 | *1 | 37:12 | 397 | Kadlecová Jana | 1977 | AK Hodonín | 393 |
103 | Ženy 35 | *2 | 41:04 | 471 | Zíšková Miroslava | 1975 | ŠK Jablonica | 297 |
111 | Ženy 35 | *3 | 41:38 | 456 | Pichová Dagmar | 1977 | Brno | 273 |
114 | Ženy 35 | *4 | 41:57 | 492 | Horňáčková Irena | 1970 | Veselí nad Mor. | 264 |
117 | Ženy 35 | *5 | 42:24 | 212 | Selucká Blanka | 1970 | Kyjov | 255 |
130 | Ženy 35 | *6 | 45:02 | 475 | Macáková Irena | 1970 | Hodonín | 216 |
135 | Ženy 35 | *7 | 46:47 | 408 | Kollárová Andrea | 1977 | Gbely | 201 |
136 | Ženy 35 | *8 | 46:54 | 445 | Štěrbová Pavla | 1974 | Kroměříž | 198 |
143 | Ženy 35 | *9 | 48:42 | 221 | Marčíková Vendulka | 1978 | Bzenec | 177 |
150 | Ženy 35 | *10 | 51:33 | 215 | Potůčková Hanka | 1978 | Bzenec | 156 |
60 | Ženy 45 | *1 | 36:18 | 473 | Kocúriková Blažena | 1967 | ŠK Jablonica | 423 |
72 | Ženy 45 | *2 | 37:25 | 459 | Hanáková Miroslava | 1966 | Sokol Bučovice | 387 |
81 | Ženy 45 | *3 | 37:44 | 392 | Durnová Marta | 1964 | Antalis-BRANOPAC Veselí n.M. | 360 |
133 | Ženy 45 | *4 | 46:37 | 245 | Urbanová Gabriela | 1965 | Piešťany | 207 |
141 | Ženy 45 | *5 | 48:01 | 491 | Soukalová Anna | 1959 | Vracov | 183 |
149 | Ženy 45 | *6 | 50:11 | 440 | Mrázová Miroslava | 1965 | Junior Holíč | 159 |
151 | Ženy 45 | *7 | 53:03 | 464 | Dermeková Janka | 1961 | Gbelskí strýci | 153
|
Absolutní pořadí
ŠTĚPÁNSKÝ BĚH V KYJOVĚ | ||||||||
Kyjov | 26.12.2014 | 52.ročník | ||||||
Absolutní pořadí – 8,2 km | ||||||||
C.poř. | kategorie/pořadí | čas | číslo | příjmení a jméno | ročník | oddíl/klub | body | |
1 | Muži | *1 | 26:34 | 372 | Olejníček Lukáš | 1988 | Masaryk RunBrno | 600 |
2 | Muži | *2 | 27:10 | 203 | Míč Robert | 1992 | VSK Uni Brno | 597 |
3 | Muži | *3 | 27:26 | 402 | Paulík Roman | 1988 | Lokomotiva Břeclav | 594 |
4 | Muži | *4 | 28:14 | 387 | Valachovič Jakub | 1985 | AC Malacky | 591 |
5 | Muži | *5 | 29:14 | 476 | Rehuš Lubomír | 1985 | AŠK Grafobal Skalica | 588 |
6 | Muži 40 | *1 | 29:15 | 427 | Tomčal Dušan | 1973 | Lipov | 585 |
7 | Muži | *6 | 29:24 | 417 | Viktora Milan ml. | 1990 | Veslařský klub Hodonín | 582 |
8 | Muži | *7 | 29:54 | 430 | Durďák Luděk | 1977 | SDH Rohatec | 579 |
9 | Muži 40 | *2 | 30:22 | 434 | Miškeřík Jan | 1967 | Lipov | 576 |
10 | Muži 40 | *3 | 30:40 | 478 | Králík Eduard | 1973 | AŠK Grafobal Skalica | 573 |
11 | Muži 40 | *4 | 30:42 | 376 | Nikodem Milan | 1967 | Spartak Myjava | 570 |
12 | Ženy | *1 | 30:42 | 420 | Maníková Ĺubomíra | 1986 | JM Demolex Bardejov | 567 |
13 | Muži | *8 | 31:01 | 479 | Bellay Peter | 1988 | TriVelo Rohatec/Skalica | 564 |
14 | Muži | *9 | 31:12 | 467 | Bílek Jan | 1993 | SKT Brankovice | 561 |
15 | Muži 50 | *1 | 31:36 | 419 | Klobučník Peter | 1963 | Dubnica nad Váhom | 558 |
16 | Ženy | *2 | 31:47 | 361 | Korvasová Tereza | 1996 | USK Praha | 555 |
17 | Muži 50 | *2 | 32:13 | 234 | Hubáček Josef | 1961 | Luhačovice | 552 |
18 | Muži | *10 | 32:15 | 377 | Klíma Tomáš | 1980 | EKOL Team | 549 |
19 | Muži | *11 | 32:15 | 484 | Žigo Martin | 1989 | behame.sk | 546 |
20 | Muži 40 | *5 | 32:22 | 406 | Brožík Jiří | 1971 | BK Hodonín | 543 |
21 | Muži 50 | *3 | 32:25 | 382 | Veverka Josef | 1958 | AC Čejkovice | 540 |
22 | Muži | *12 | 32:27 | 424 | Mixl Ota | 1988 | Žarošice | 537 |
23 | Muži | *13 | 32:34 | 411 | Zavadil Tomáš | 1981 | AŠK Grafobal Skalica | 534 |
24 | Muži | *14 | 32:36 | 216 | Záhončík David | 1990 | JAKO Borský Mikuláš | 531 |
25 | Muži 40 | *6 | 32:38 | 410 | Kaňa Miroslav | 1968 | Mikulčice | 528 |
26 | Muži 50 | *4 | 33:17 | 379 | Guliš Václav | 1959 | Dolní Bojanovice | 525 |
27 | Muži | *15 | 33:21 | 384 | Komárek Roman | 1977 | DHZ INA Skalica | 522 |
28 | Muži 60 | *1 | 33:27 | 437 | Topor Jaroslav | 1954 | AK Junior Holíč | 519 |
29 | Muži | *16 | 33:35 | 465 | Jurčík Jozef | 1977 | Skalica | 516 |
30 | Muži 40 | *7 | 33:38 | 211 | Selucký Jiří | 1965 | Kyjov | 513 |
31 | Muži | *17 | 33:41 | 481 | Bellay Ján | 1982 | Skalica | 510 |
32 | Ženy | *3 | 33:46 | 454 | Pospíšilová Irena | 1983 | AHA Vyškov | 507 |
33 | Muži | *18 | 33:47 | 439 | Janík David | 1998 | Kanoistika ONV | 504 |
34 | Muži 50 | *5 | 33:49 | 422 | Portášik Peter | 1963 | AŠK Grafobal Skalica | 501 |
35 | Muži 50 | *6 | 33:50 | 493 | Korvas Josef | 1964 | AK Hodonín | 498 |
36 | Muži 50 | *7 | 34:00 | 389 | Mikula Miroslav | 1957 | Radošovce | 495 |
37 | Muži | *19 | 34:07 | 369 | Košík Michal | 1995 | Veselí nad Moravou | 492 |
38 | Ženy | *4 | 34:16 | 480 | Slaníková Adriana | 1993 | AK Hodonín | 489 |
39 | Muži | *20 | 34:33 | 490 | Mesíček Andrej | 1993 | BK Viktoria Horné Orešany | 486 |
40 | Muži 50 | *8 | 34:36 | 390 | Chrenka Josef | 1957 | AŠK Grafobal Skalica | 483 |
41 | Muži 60 | *2 | 34:42 | 413 | Varmuža Vladimír | 1950 | BK Hodonín | 480 |
42 | Muži | *21 | 34:46 | 228 | Selucký Jan | 1991 | Kyjov | 477 |
43 | Muži | *22 | 34:58 | 367 | Tureček Tomáš | 1979 | Eurolamp, s.r.o. | 474 |
44 | Muži 65 | *1 | 35:03 | 421 | Dobrodenka Anton | 1948 | AK Dubnica | 471 |
45 | Muži | *23 | 35:03 | 388 | Šťastný Přemysl | 1992 | Šardice | 468 |
46 | Muži 50 | *9 | 35:05 | 426 | Slivka Miloš | 1957 | Veselí n. Moravou | 465 |
47 | Muži | *24 | 35:07 | 206 | Vojtek Jonáš | 1991 | Kyjov | 462 |
48 | Muži 50 | *10 | 35:07 | 214 | Zváč Jozef | 1963 | Gazárka klub Šaštín | 459 |
49 | Muži | *25 | 35:19 | 472 | Měsíček Jakub | 1990 | Družba Bukovany | 456 |
50 | Muži | *26 | 35:27 | 483 | Škopík Jakub | 1993 | Veselí nad M. | 453 |
51 | Muži 50 | *11 | 35:39 | 373 | Medlen Marián | 1960 | Sekov Senica | 450 |
52 | Muži 40 | *8 | 35:39 | 374 | Nemček Stanislav | 1970 | ŠK Jablonica | 447 |
53 | Muži 40 | *9 | 35:55 | 407 | Kollár Martin | 1974 | Gbelski strýci | 444 |
54 | Muži | *27 | 35:55 | 448 | Poláček Miloslav | 1981 | Praha 7 | 441 |
55 | Muži 40 | *10 | 35:58 | 225 | Selucký Zbyněk | 1968 | Kyjov | 438 |
56 | Muži | *28 | 36:04 | 416 | Foltýn Roman | 1984 | Šardice | 435 |
57 | Muži 60 | *3 | 36:06 | 380 | Bartál Lubomír | 1951 | BK Hodonín | 432 |
58 | Muži 40 | *11 | 36:09 | 385 | Haba Milan | 1970 | AC Malacky | 429 |
59 | Muži 50 | *12 | 36:17 | 218 | Bartoš Libor | 1961 | Hodonín | 426 |
60 | Ženy 45 | *1 | 36:18 | 473 | Kocúriková Blažena | 1967 | ŠK Jablonica | 423 |
61 | Muži 40 | *12 | 36:22 | 449 | Halas Petr | 1973 | AK Drnovice | 420 |
62 | Muži | *29 | 36:25 | 457 | Hanák Petr | 1994 | Bučovice | 417 |
63 | Muži | *30 | 36:33 | 447 | Cerman Ivo | 1991 | Kyjov | 414 |
64 | Muži 50 | *13 | 36:46 | 409 | Hradil Stanislav | 1958 | BK Hodonín | 411 |
65 | Ženy | *5 | 36:47 | 412 | Martišová Michala | 1983 | ŠK Jablonica | 408 |
66 | Muži 50 | *14 | 36:48 | 244 | Kocák Ferdinand | 1957 | Gbelski strýci | 405 |
67 | Muži 40 | *13 | 36:55 | 366 | Balšík Jiří | 1967 | Kyjov | 402 |
68 | Muži 40 | *14 | 37:00 | 371 | Machač Milan | 1965 | Břeclav | 399 |
69 | Ženy | *6 | 37:08 | 378 | Kostrová Adriana | 1993 | Myjava | 396 |
70 | Ženy 35 | *1 | 37:12 | 397 | Kadlecová Jana | 1977 | AK Hodonín | 393 |
71 | Muži | *31 | 37:24 | 209 | Hanliak Jan | 1984 | Olomouc | 390 |
72 | Ženy 45 | *2 | 37:25 | 459 | Hanáková Miroslava | 1966 | Sokol Bučovice | 387 |
73 | Muži 40 | *15 | 37:27 | 489 | Blažo Vladislav | 1971 | BK VIKTORIA H. Orešany | 384 |
74 | Muži | *32 | 37:33 | 240 | Koukal Marek | 1984 | Kyjov | 381 |
75 | Muži 65 | *2 | 37:34 | 394 | Šohaj Josef | 1948 | Uherský Brod | 378 |
76 | Muži | *33 | 37:37 | 441 | Marton Daniel | 1980 | Kyjov | 375 |
77 | Muži | *34 | 37:38 | 247 | Válek Jaroslav | 1990 | Věteřov | 372 |
78 | Muži | *35 | 37:39 | 246 | Sedlář Jiří | 1995 | Kyjov | 369 |
79 | Muži | *36 | 37:39 | 393 | Holeček Ondřej | 1984 | Brno | 366 |
80 | Ženy | *7 | 37:41 | 485 | Kusyová Veronika | 1987 | Brno | 363 |
81 | Ženy 45 | *3 | 37:44 | 392 | Durnová Marta | 1964 | Antalis-BRANOPAC Veselí n.M. | 360 |
82 | Muži | *37 | 37:49 | 488 | Blažo Eduard | 1991 | BK VIKTORIA H. Orešany | 357 |
83 | Muži | *38 | 37:50 | 207 | Navrátil Lubomír | 1981 | Luhačovice | 354 |
84 | Ženy | *8 | 37:55 | 232 | Hálová Anna | 1991 | Kyjov | 351 |
85 | Muži 65 | *3 | 38:02 | 404 | Kresánek Miroslav | 1949 | Bratislava | 348 |
86 | Muži 50 | *15 | 38:10 | 391 | Baumgartner Eduard | 1957 | Radošovce | 345 |
87 | Muži 40 | *16 | 38:14 | 435 | Chocholáček Blažej | 1966 | Junior Holíč | 342 |
88 | Muži 40 | *17 | 38:21 | 438 | Pjajčík Vít | 1969 | Kanoistika ONV | 339 |
89 | Muži 40 | *18 | 38:23 | 414 | Viktora Milan | 1966 | Veslařský klub Hodonín | 336 |
90 | Ženy | *9 | 38:28 | 233 | Michálková Renata | 1981 | Hodonín | 333 |
91 | Muži 50 | *16 | 38:28 | 398 | Kadubec Stanislav | 1966 | Vnorovy | 330 |
92 | Muži 40 | *19 | 38:33 | 401 | Havlíček Michal | 1971 | ACES Team Karlovy Vary | 327 |
93 | Muži 40 | *20 | 38:35 | 236 | Blata Jan | 1971 | Šardice | 324 |
94 | Muži | *39 | 38:36 | 423 | Konečný Pavel | 1990 | Žarošice | 321 |
95 | Muži | *40 | 38:39 | 466 | Starčiak Boris | 1977 | Skalica | 318 |
96 | Muži | *41 | 39:36 | 418 | Němec Robin | 1997 | AJAC Brno | 315 |
97 | Muži | *42 | 39:50 | 461 | Míša Dušan | 1978 | Skalica | 312 |
98 | Muži 70 | *1 | 39:53 | 433 | Joch František | 1941 | Arimo Strážnice | *** |
99 | Muži | *43 | 40:04 | 202 | Tomáš Martin | 1977 | Brno | 309 |
100 | Muži 40 | *21 | 40:20 | 469 | Orel Ivan | 1968 | Praha | 306 |
101 | Muži | *44 | 40:54 | 486 | Guček Richard | 1977 | Skalica | 303 |
102 | Muži 50 | *17 | 40:56 | 474 | Hybl Lubomír | 1958 | SBK Wiky Kyjov | 300 |
103 | Ženy 35 | *2 | 41:04 | 471 | Zíšková Miroslava | 1975 | ŠK Jablonica | 297 |
104 | Muži | *45 | 41:05 | 365 | Vašíček Tomáš | 1981 | Brno | 294 |
105 | Muži 40 | *22 | 41:16 | 400 | Uherek Miloslav | 1972 | Bzenec | 291 |
106 | Muži | *46 | 41:23 | 468 | Lev David | 1978 | Ježov | 288 |
107 | Muži 50 | *18 | 41:24 | 446 | Cvan Břetislav | 1958 | Brno | 285 |
108 | Muži | *47 | 41:28 | 363 | Letluška Jiří | 1981 | Kyjov | 282 |
109 | Muži | *48 | 41:33 | 213 | Smékal Libor | 1975 | Brno | 279 |
110 | Ženy | *10 | 41:34 | 462 | Dermeková Stanislava | 1985 | Gbelski Strýci | 276 |
111 | Ženy 35 | *3 | 41:38 | 456 | Pichová Dagmar | 1977 | Brno | 273 |
112 | Muži 65 | *4 | 41:52 | 375 | Karas Karel | 1945 | Běžecký klub Hodonín | 270 |
113 | Muži 60 | *4 | 41:55 | 482 | Rízek Milan | 1953 | Skalica | 267 |
114 | Ženy 35 | *4 | 41:57 | 492 | Horňáčková Irena | 1970 | Veselí nad Mor. | 264 |
115 | Ženy | *11 | 42:02 | 224 | Šmídová Vendula | 1981 | Vracov | 261 |
116 | Muži 50 | *19 | 42:20 | 381 | Prčík Antonín | 1955 | Město Hodonín | 258 |
117 | Ženy 35 | *5 | 42:24 | 212 | Selucká Blanka | 1970 | Kyjov | 255 |
118 | Muži 50 | *20 | 42:31 | 403 | Kubík Bedřich | 1957 | Hodonín | 252 |
119 | Muži 40 | *23 | 42:32 | 222 | Šikuta Roman | 1973 | Kyjov | 249 |
