ŠTĚPÁNSKÝ BĚH V KYJOVĚ | ||||||||
Kyjov | 26.12.2012 | 50.ročník | ||||||
Absolutní pořadí / 5,5 km | ||||||||
C.poř. | kategorie/pořadí | čas | číslo | příjmení a jméno | ročník | oddíl/klub | body | |
1 | Muži | 1 | 17:28 | 129 | Paulík Roman | 1988 | Lokomotiva Břeclav | 600 |
2 | Dorostenci | 1 | 18:24 | 121 | Sasínek Filip | 1996 | AK Hodonín | 597 |
3 | Muži | 2 | 19:10 | 90 | Durďák Luděk | 1977 | SDH Rohatec | 594 |
4 | MUŽI 40 | 1 | 19:26 | 38 | Nikodém Milan | 1967 | Myjava | 591 |
5 | Muži | 3 | 19:40 | 95 | Tomčal Dušan | 1973 | AK Hodonín | 588 |
6 | Muži | 4 | 19:42 | 114 | Němeček Jiří | 1982 | AHA Vyškov | 585 |
7 | Muži | 5 | 19:50 | 37 | Klíma Tomáš | 1989 | Ekolteam | 582 |
8 | Muži | 6 | 19:54 | 162 | Zalubil Zdenko | 1984 | AŠK Grafobal Skalica | 579 |
9 | Muži | 7 | 19:58 | 155 | Michalčík Pavol | 1980 | Spartak Myjava | 576 |
10 | MUŽI 40 | 2 | 19:59 | 96 | Miškeřík Jan | 1967 | Lipov | 573 |
11 | MUŽI 50 | 1 | 20:09 | 141 | Hutyra Jaroslav | 1962 | Spartak Myjava | 570 |
12 | Dorostenky | 1 | 20:10 | 165 | Korvasová Tereza | 1996 | AK Hodonín | 567 |
13 | Muži | 8 | 20:17 | 224 | Matyáš Radim | 1975 | SBK WIKY Kyjov | 564 |
14 | Muži | 9 | 20:18 | 183 | Bellay Peter | 1988 | TriVelo Rohatec | 561 |
15 | Muži | 10 | 20:18 | 170 | Machalínek Tomáš | 1974 | Kyjov | 558 |
16 | Muži | 11 | 20:20 | 187 | Bárta Jaroslav | 1982 | SBK WIKY Kyjov | 555 |
17 | Dorostenci | 2 | 20:21 | 156 | Buchanec Radim | 1995 | TJ Spartak Myjava | 552 |
18 | MUŽI 40 | 3 | 20:22 | 48 | Hajzler Jiří | 1963 | AHA Vyškov | 549 |
19 | Muži | 12 | 20:22 | 130 | Zavadil Tomáš | 1981 | AŠK Grafobal Skalica | 546 |
20 | MUŽI 40 | 4 | 20:23 | 43 | Brožík Jiří | 1971 | BK Hodonín | 543 |
21 | Muži | 13 | 20:34 | 85 | Šedík Pavel | 1985 | HBK Kyjov | 540 |
22 | Muži | 14 | 20:36 | 135 | Jánoš Pavol | 1984 | BKVP Malacky | 537 |
23 | MUŽI 40 | 5 | 20:37 | 178 | Kudrna Pavel | 1968 | EPS Kunovice | 534 |
24 | MUŽI 50 | 2 | 20:39 | 54 | Veverka Josef | 1958 | AC Čejkovice | 531 |
25 | MUŽI 50 | 3 | 20:42 | 51 | Guliš Václav | 1959 | Dolní Bojanovice | 528 |
26 | ŽENY | 1 | 20:43 | 190 | Knapková Mirka | 1980 | Brno | 525 |
27 | Muži | 15 | 20:46 | 209 | Polakovič Marek | 1985 | Senica | 522 |
28 | MUŽI 40 | 6 | 20:48 | 176 | Minařík Miroslav | 1971 | EPS Kunovice | 519 |
29 | Muži | 16 | 20:50 | 204 | Žigo Martin | 1989 | behame.sk | 516 |
30 | Dorostenci | 3 | 20:52 | 11 | Bůček Jaroslav | 1997 | Kyjov | 513 |
31 | Muži | 17 | 20:58 | 199 | Jagoš jiří | 1992 | Velká nad Veličkou | 510 |
32 | MUŽI 40 | 7 | 21:01 | 144 | Portášik Peter | 1963 | AŠK Grafobal Skalica | 507 |
33 | MUŽI 40 | 8 | 21:03 | 205 | Selucký Jiří | 1965 | Kyjov | 504 |
34 | Muži | 18 | 21:16 | 105 | Nosek Dalibor | 1977 | Kompava H-tratlon team | 501 |
35 | ŽENY | 2 | 21:32 | 163 | Pospíšilová Irena | 1983 | AHA Vyškov | 498 |
36 | MUŽI 40 | 9 | 21:40 | 64 | Brezovský Dušan | 1965 | Gbelskí strýci | 495 |
37 | Muži | 19 | 21:54 | 98 | Zimáček Petr | 1977 | SDH Čeložnice | 492 |
38 | Muži | 20 | 22:02 | 229 | Hajtmar Luboš | 1987 | AHA Vyškov | 489 |
39 | MUŽI 50 | 4 | 22:03 | 145 | Smolíček Milan | 1960 | Spartak Myjava | 486 |
40 | Muži | 21 | 22:04 | 208 | Selucký Jan | 1991 | Kyjov | 483 |
41 | MUŽI 50 | 5 | 22:07 | 68 | Chrenka Jozef | 1957 | AŠK Grafobal Skalica | 480 |
42 | Muži | 22 | 22:10 | 182 | Bellay Ján | 1982 | Skalica | 477 |
43 | Muži | 23 | 22:15 | 137 | Měsíček Jakub | 1990 | Družba Bukovany | 474 |
44 | MUŽI 40 | 10 | 22:23 | 87 | Tomeček Antonín | 1968 | Forrest gump Blatnice | 471 |
45 | ŽENY 35 | 1 | 22:26 | 94 | Kadlecová Jana | 1977 | AK Hodonín | 468 |
46 | MUŽI 40 | 11 | 22:29 | 53 | Baják Marek | 1972 | TJ SOKOL Velké Bílovice | 465 |
47 | MUŽI 50 | 6 | 22:31 | 153 | Medlen Marián | 1960 | Sekov Senica | 462 |
48 | Muži | 24 | 22:34 | 188 | Markov Daniel | 1988 | Krmelín | 459 |
49 | Muži | 25 | 22:36 | 191 | Divácký Vladimír | 1974 | Svatobořice | 456 |
50 | MUŽI 50 | 7 | 22:39 | 74 | Topor Jaroslav | 1954 | Sten Holíč | 453 |
51 | Muži | 26 | 22:42 | 173 | Halas petr | 1973 | AHA Vyškov | 450 |
52 | MUŽI 50 | 8 | 22:43 | 169 | Bartoš Libor | 1961 | Hodonín | 447 |
53 | MUŽI 40 | 12 | 22:45 | 71 | Chocholáček Blažej | 1966 | Junior Holíč | 444 |
54 | Muži | 27 | 22:52 | 157 | Cerman Ivo | 1991 | Kyjov | 441 |
55 | MUŽI 50 | 9 | 22:55 | 70 | Baumgartner Eduard | 1957 | Radošovce | 438 |
56 | MUŽI 40 | 13 | 22:56 | 184 | Kaňa Miroslav | 1968 | Mikulčice | 435 |
57 | Juniorky | 1 | 22:58 | 181 | Slaníková Adriana | 1993 | SK Kraso Uh.Hradiště | 432 |
58 | Muži | 28 | 22:59 | 159 | Černý Jiří | 1981 | Kyjov | 429 |
59 | MUŽI 40 | 14 | 23:00 | 206 | Selucký Zbyněk | 1968 | Kyjov | 426 |
60 | Muži | 29 | 23:02 | 158 | Vojtek Jonáš | 1991 | Kyjov | 423 |
61 | MUŽI 60 | 1 | 23:04 | 33 | Varmuža Vladimír | 1950 | BK Hodonín | 420 |
62 | MUŽI 60 | 2 | 23:14 | 50 | Bartál Lubomír | 1951 | BK Hodonín | 417 |
63 | Muži | 30 | 23:19 | 198 | Hrach Karel | 1976 | Míto | 414 |
64 | ŽENY | 3 | 23:28 | 83 | Hálová Hana | 1991 | AK Kyjov | 411 |
65 | Muži | 31 | 23:29 | 107 | Čeda Josef | 1984 | SDH Čeložnice | 408 |
66 | Muži | 32 | 23:31 | 127 | Komín Bohuslav | 1976 | Fryšták | 405 |
67 | MUŽI 50 | 10 | 23:40 | 32 | Hradil Stanislav | 1958 | BK Hodonín | 402 |
68 | Dorostenci | 4 | 23:49 | 194 | Sasínek Patrik | 1997 | AK Hodonín | 399 |
69 | Dorostenci | 5 | 23:50 | 122 | Džuba Ondřej | 1997 | AK Hodonín | 396 |
70 | MUŽI 40 | 15 | 23:51 | 126 | Ujhelyi Ján | 1968 | TJ Unín | 393 |
71 | ŽENY 45 | 1 | 23:52 | 40 | Durnová Marta | 1964 | BRANOPAC Veselí n.M. | 390 |
72 | MUŽI 40 | 16 | 23:55 | 134 | Haba Milan | 1970 | AC Malacky | 387 |
73 | MUŽI 40 | 17 | 24:01 | 160 | Balšík Jiří | 1967 | Kyjov | 384 |
74 | Muži | 33 | 24:05 | 217 | Tesařík Pavel | 1989 | Kyjov | 381 |
75 | Muži | 34 | 24:06 | 139 | Šmýd Ladislav | 1973 | Vracov | 378 |
76 | Muži | 35 | 24:07 | 214 | Kalianko štěpán | 1975 | TTC Olomouc | 375 |
77 | MUŽI 40 | 18 | 24:22 | 75 | Pjajčík Vít | 1969 | Kanoistika ONV | 372 |
78 | MUŽI 50 | 11 | 24:23 | 167 | Doubrava Jiří | 1962 | SBK WIKY Kyjov | 369 |
79 | ŽENY 35 | 2 | 24:30 | 189 | Stoličná Zuzana | 1968 | RUNFOR FUN Bratislava | 366 |
80 | Junioři | 1 | 24:33 | 200 | Šlampa Jakub | 1994 | AK Hodonín | 363 |
81 | ŽENY | 4 | 24:41 | 220 | Michálková Renata | 1981 | Slovan Luhačovice | 360 |
82 | MUŽI 65 | 1 | 24:45 | 97 | Joch František | 1941 | ARIMO Strážnice | 357 |
83 | MUŽI 40 | 19 | 24:56 | 211 | Rosypal Karel | 1959 | Krumvíř | 354 |
84 | ŽENY | 5 | 24:57 | 113 | Suráková Lenka | 1990 | AHA Vyškov | 351 |
85 | MUŽI 40 | 20 | 24:58 | 164 | Korvas Josef | 1964 | BK Vnorovy | 348 |
86 | MUŽi 50 | 12 | 25:04 | 125 | Buchta Pavol | 1954 | Skalica | 345 |
87 | MUŽI 50 | 13 | 25:06 | 222 | Kocák Ferdinand | 1957 | Gbelski strýci | 342 |
88 | ŽENY 45 | 2 | 25:09 | 142 | Portášiková Anna | 1963 | AŠK Grafobal Skalica | 339 |
89 | Junioři | 2 | 25:17 | 221 | Tesařík Tomáš | 1994 | Kyjov | 336 |
90 | MUŽI 60 | 3 | 25:22 | 197 | Kresánek Miroslav | 1949 | Bratislava | 333 |
91 | Muži | 36 | 25:34 | 226 | Smékal Libor | 1975 | Cetkovice | 330 |
92 | MUŽI 50 | 14 | 25:38 | 123 | Petrák Dušan | 1956 | Skalica | 327 |
93 | Muži | 37 | 25:39 | 104 | Molák David | 1992 | SDH Svatobořice | 324 |
94 | MUŽI | 38 | 25:40 | 171 | Tureček Tomáš | 1979 | Eurolamp s.r.o. | 321 |
95 | MUŽI 40 | 21 | 25:44 | 138 | Kozel Dušan | 1963 | Kroměříž | 318 |
96 | MUŽI 65 | 2 | 25:49 | 45 | Karas Karel | 1945 | Běžecký klub Hodonín | 315 |
97 | MUŽI 50 | 15 | 25:56 | 193 | Švanyga Jiří | 1954 | Rohatec | 312 |
98 | MUŽI 50 | 16 | 25:57 | 55 | Prčík Antonín | 1955 | Město Hodonín | 309 |
99 | MUŽI 65 | 3 | 26:00 | 128 | Hajossy Miroslav | 1946 | Koválov | 306 |
100 | Muži | 39 | 26:12 | 228 | Tůma Jiří | 1981 | Velí nad Moravou | 303 |
101 | ŽENY | 6 | 26:14 | 215 | Fajtová Megy | 1981 | Fitstyle | 300 |
102 | MUŽI 40 | 22 | 26:15 | 179 | Bábík Antonín | 1963 | TJ Mogul Vacenovic | 297 |
103 | MUŽI 40 | 23 | 26:22 | 44 | Mecl Karel | 1963 | BK Hodonín | 294 |
104 | ŽENY 35 | 3 | 26:39 | 63 | Horňáčková Irena | 1970 | Veselí nad Mor. | 291 |
105 | MUŽI 40 | 24 | 26:49 | 210 | Slanina Miloslav | 1968 | Kostelec | 288 |
106 | MUŽI 65 | 4 | 26:56 | 111 | Kocák Ján | 1940 | Junior Holíč | 285 |
107 | ŽENY | 7 | 26:59 | 150 | Kršňáková Lucie | 1983 | Kyjov | 282 |
108 | Muži | 40 | 27:00 | 108 | Bábíček Martin | 1987 | SDH Čeložnice | 279 |
109 | MUŽI 60 | 4 | 27:03 | 154 | Tirpák Ondrej | 1948 | Senica | 276 |
110 | MUŽI 40 | 25 | 27:10 | 146 | Kostelánský Pavel | 1972 | VHS PLUS Veselí nad Mor | 273 |
111 | MUŽI 65 | 5 | 27:16 | 180 | Janota Michal | 1945 | AŠK Grafobal Skalica | 270 |
112 | MUŽI 40 | 26 | 27:18 | 9 | Lecián Petr | 1971 | Kyjov | 267 |
113 | MUŽI 50 | 17 | 27:19 | 16 | Lecián Josef | 1957 | Kyjov | 264 |
114 | MUŽI 40 | 27 | 27:29 | 192 | Nenička Dušan | 1968 | Vlkoš | 261 |
115 | Muži | 41 | 27:37 | 102 | Vílet Martin | 1979 | SDH Svatobořice | 258 |
116 | MUŽI 50 | 18 | 27:42 | 36 | Novák Vladimír | 1954 | Ladan Mor.Nová Ves | 255 |
117 | MUŽI 50 | 19 | 27:48 | 148 | Kubíček Pavel | 1953 | Relax Dobré Pole | 252 |
118 | ŽENY 45 | 3 | 27:51 | 161 | Klimešová Jana st. | 1963 | SBK WIKY Kyjov | 249 |
119 | MUŽI 65 | 6 | 27:53 | 152 | Kubíček František | 1946 | Relax Dobré Pole | 246 |
120 | Dorostenky | 2 | 28:08 | 115 | Hubáčková Denisa | 1996 | AHA Vyškov | 243 |
121 | ŽENY | 8 | 28:09 | 132 | Martišová Michala | 1983 | Jablonica | 240 |
122 | ŽENY | 9 | 28:10 | 177 | Mejtská Jana | 1981 | EPS Kunovice | 237 |
123 | Muži | 42 | 28:13 | 61 | Konečný Aleš | 1979 | Kostelec | 234 |
124 | MUŽI 50 | 20 | 28:14 | 79 | Gerhard Petr | 1962 | Jihalava | 231 |
125 | MUŽI 50 | 21 | 28:17 | 81 | Selucký Jaroslav | 1962 | Kyjov | 228 |
126 | ŽENY 45 | 4 | 28:26 | 133 | Janíková Gabriela | 1966 | AC Malacky | 225 |
127 | Muži | 43 | 28:49 | 27 | Petříček Daniel | 1973 | Kyjov | 222 |
128 | MUŽI 40 | 28 | 28:54 | 168 | Kundrata Jan | 1966 | Kyjov | 219 |
129 | ŽENY | 10 | 29:29 | 225 | Marčíková Vendula | 1978 | Bzenec | 216 |
130 | Muži | 44 | 29:30 | 76 | Janoška Jiří | 1975 | Kanoistika | 213 |
131 | MUŽI 40 | 29 | 29:31 | 120 | Džuba Robert | 1972 | Hodonín | 210 |
132 | MUŽI 60 | 5 | 29:32 | 212 | Foretník František | 1951 | Krumvíř | 207 |
133 | MUŽI 65 | 7 | 29:36 | 106 | Ingr Vít | 1947 | Vacenovice | 204 |
134 | MUŽI 50 | 22 | 29:46 | 213 | Škojec Jaroslav | 1962 | Bánská Bytrica | 201 |
135 | MUŽI 40 | 30 | 29:55 | 22 | Baldrián Petr | 1972 | Kyjov | 198 |
136 | Dorostenky | 3 | 29:56 | 77 | Pjajčíková Kateřina | 1996 | Kanoistika | 195 |
137 | ŽENY | 11 | 30:27 | 131 | Zavadilová Božena | 1980 | ŠK Jablonica | 192 |
138 | Muži | 45 | 30:35 | 17 | Lecián Dalibor | 1981 | Brno | 189 |
139 | Dorostenci | 6 | 31:10 | 103 | Novotný David | 1997 | SDH Svatobořice | 186 |
140 | Muži | 46 | 31:12 | 99 | Pažičan Josef | 1974 | SDH Svatobořice | 183 |
141 | ŽENY 45 | 5 | 31:30 | 203 | Soukalová Anna | 1959 | Vracov | 180 |
142 | ŽENY 35 | 4 | 31:36 | 207 | Selucká Olga | 1968 | Kyjov | 177 |
143 | MUŽI 65 | 8 | 31:38 | 26 | Hána Květoslav | 1937 | VHS PLUS Veselí n.M. | 174 |
144 | ŽENY 35 | 5 | 31:57 | 166 | Korvasová Alena | 1968 | BK Vnorovy | 171 |
145 | ŽENY | 12 | 32:33 | 72 | Procházková Vendula | 1988 | Vracov | 168 |
146 | MUŽI 40 | 31 | 32:46 | 196 | Sasínek David | 1970 | Hodonín | 165 |
147 | ŽENY 45 | 6 | 32:47 | 175 | Paulová Jitka | 1965 | VK Křenovice | 162 |
148 | ŽENY 45 | 7 | 34:08 | 109 | Mrázová Miroslava | 1965 | Junior Holíč | 159 |
149 | MUŽI 40 | 32 | 34:09 | 186 | Jandásek Jan | 1949 | Kyjov | 156 |
150 | MUŽI 65 | 9 | 34:43 | 116 | Roučka Rudolf | 1939 | Junior Holíč | 153 |
151 | MUŽi 50 | 23 | 34:51 | 202 | Kovář Milan | 1956 | Mutěnice | 150 |
152 | Dorostenky | 4 | 35:38 | 31 | Plánková Veronika | 1995 | AK Kyjov | 147 |
153 | MUŽI 65 | 10 | 37:20 | 216 | Kubík Josef | 1938 | SK Ptačina Adamov | 144 |
154 | MUŽI 50 | 24 | 38:54 | 227 | Vrba Antonín | 1959 | Agentura – AV- | 141 |
Po kategoriích
ŠTĚPÁNSKÝ BĚH V KYJOVĚ | |||||||
Kyjov | 26.12.2012 | 50.ročník | |||||
pořadí v jednotlivých kategoriích / 5,5 km | |||||||
Poř. | kategorie | čas | číslo | příjmení a jméno | ročník | oddíl/klub | body |
1 | Dorostenci | 18:24 | 121 | Sasínek Filip | 1996 | AK Hodonín | 597 |
2 | Dorostenci | 20:21 | 156 | Buchanec Radim | 1995 | TJ Spartak Myjava | 552 |
3 | Dorostenci | 20:52 | 11 | Bůček Jaroslav | 1997 | Kyjov | 513 |
4 | Dorostenci | 23:49 | 194 | Sasínek Patrik | 1997 | AK Hodonín | 399 |
5 | Dorostenci | 23:50 | 122 | Džuba Ondřej | 1997 | AK Hodonín | 396 |
6 | Dorostenci | 31:10 | 103 | Novotný David | 1997 | SDH Svatobořice | 186 |
1 | Dorostenky | 20:10 | 165 | Korvasová Tereza | 1996 | AK Hodonín | 567 |
2 | Dorostenky | 28:08 | 115 | Hubáčková Denisa | 1996 | AHA Vyškov | 243 |
3 | Dorostenky | 29:56 | 77 | Pjajčíková Kateřina | 1996 | Kanoistika | 195 |
4 | Dorostenky | 35:38 | 31 | Plánková Veronika | 1995 | AK Kyjov | 147 |
1 | Juniorky | 22:58 | 181 | Slaníková Adriana | 1993 | SK Kraso Uh.Hradiště | 432 |
1 | Junioři | 24:33 | 200 | Šlampa Jakub | 1994 | AK Hodonín | 363 |
2 | Junioři | 25:17 | 221 | Tesařík Tomáš | 1994 | Kyjov | 336 |
1 | Muži | 17:28 | 129 | Paulík Roman | 1988 | Lokomotiva Břeclav | 600 |
2 | Muži | 19:10 | 90 | Durďák Luděk | 1977 | SDH Rohatec | 594 |
3 | Muži | 19:40 | 95 | Tomčal Dušan | 1973 | AK Hodonín | 588 |
4 | Muži | 19:42 | 114 | Němeček Jiří | 1982 | AHA Vyškov | 585 |
5 | Muži | 19:50 | 37 | Klíma Tomáš | 1989 | Ekolteam | 582 |
6 | Muži | 19:54 | 162 | Zalubil Zdenko | 1984 | AŠK Grafobal Skalica | 579 |
7 | Muži | 19:58 | 155 | Michalčík Pavol | 1980 | Spartak Myjava | 576 |
8 | Muži | 20:17 | 224 | Matyáš Radim | 1975 | SBK WIKY Kyjov | 564 |
9 | Muži | 20:18 | 183 | Bellay Peter | 1988 | TriVelo Rohatec | 561 |
10 | MUŽI | 20:18 | 170 | Machalínek Tomáš | 1974 | Kyjov | 558 |
11 | Muži | 20:20 | 187 | Bárta Jaroslav | 1982 | SBK WIKY Kyjov | 555 |
12 | Muži | 20:22 | 130 | Zavadil Tomáš | 1981 | AŠK Grafobal Skalica | 546 |
13 | Muži | 20:34 | 85 | Šedík Pavel | 1985 | HBK Kyjov | 540 |
14 | Muži | 20:36 | 135 | Jánoš Pavol | 1984 | BKVP Malacky | 537 |
15 | Muži | 20:46 | 209 | Polakovič Marek | 1985 | Senica | 522 |
16 | Muži | 20:50 | 204 | Žigo Martin | 1989 | behame.sk | 516 |
17 | Muži | 20:58 | 199 | Jagoš jiří | 1992 | Velká nad Veličkou | 510 |
18 | Muži | 21:16 | 105 | Nosek Dalibor | 1977 | Kompava H-tratlon team | 501 |
19 | Muži | 21:54 | 98 | Zimáček Petr | 1977 | SDH Čeložnice | 492 |
20 | Muži | 22:02 | 229 | Hajtmar Luboš | 1987 | AHA Vyškov | 489 |
21 | Muži | 22:04 | 208 | Selucký Jan | 1991 | Kyjov | 483 |
22 | Muži | 22:10 | 182 | Bellay Ján | 1982 | Skalica | 477 |
23 | Muži | 22:15 | 137 | Měsíček Jakub | 1990 | Družba Bukovany | 474 |
24 | Muži | 22:34 | 188 | Markov Daniel | 1988 | Krmelín | 459 |
25 | Muži | 22:36 | 191 | Divácký Vladimír | 1974 | Svatobořice | 456 |
26 | Muži | 22:42 | 173 | Halas petr | 1973 | AHA Vyškov | 450 |
27 | Muži | 22:52 | 157 | Cerman Ivo | 1991 | Kyjov | 441 |
28 | Muži | 22:59 | 159 | Černý Jiří | 1981 | Kyjov | 429 |
29 | Muži | 23:02 | 158 | Vojtek Jonáš | 1991 | Kyjov | 423 |
30 | Muži | 23:19 | 198 | Hrach Karel | 1976 | Míto | 414 |
31 | Muži | 23:29 | 107 | Čeda Josef | 1984 | SDH Čeložnice | 408 |
32 | Muži | 23:31 | 127 | Komín Bohuslav | 1976 | Fryšták | 405 |
33 | Muži | 24:05 | 217 | Tesařík Pavel | 1989 | Kyjov | 381 |
34 | Muži | 24:06 | 139 | Šmýd Ladislav | 1973 | Vracov | 378 |
35 | Muži | 24:07 | 214 | Kalianko štěpán | 1975 | TTC Olomouc | 375 |
36 | Muži | 25:34 | 226 | Smékal Libor | 1975 | Cetkovice | 330 |
37 | Muži | 25:39 | 104 | Molák David | 1992 | SDH Svatobořice | 324 |
38 | MUŽI | 25:40 | 171 | Tureček Tomáš | 1979 | Eurolamp s.r.o. | 321 |
39 | Muži | 26:12 | 228 | Tůma Jiří | 1981 | Velí nad Moravou | 303 |
40 | Muži | 27:00 | 108 | Bábíček Martin | 1987 | SDH Čeložnice | 279 |
41 | Muži | 27:37 | 102 | Vílet Martin | 1979 | SDH Svatobořice | 258 |
42 | Muži | 28:13 | 61 | Konečný Aleš | 1979 | Kostelec | 234 |
43 | Muži | 28:49 | 27 | Petříček Daniel | 1973 | Kyjov | 222 |
44 | Muži | 29:30 | 76 | Janoška Jiří | 1975 | Kanoistika | 213 |
45 | Muži | 30:35 | 17 | Lecián Dalibor | 1981 | Brno | 189 |
46 | Muži | 31:12 | 99 | Pažičan Josef | 1974 | SDH Svatobořice | 183 |
1 | MUŽI 40 | 19:26 | 38 | Nikodém Milan | 1967 | Myjava | 591 |
2 | MUŽI 40 | 19:59 | 96 | Miškeřík Jan | 1967 | Lipov | 573 |
3 | MUŽI 40 | 20:22 | 48 | Hajzler Jiří | 1963 | AHA Vyškov | 549 |
4 | MUŽI 40 | 20:23 | 43 | Brožík Jiří | 1971 | BK Hodonín | 543 |
5 | MUŽI 40 | 20:37 | 178 | Kudrna Pavel | 1968 | EPS Kunovice | 534 |
6 | MUŽI 40 | 20:48 | 176 | Minařík Miroslav | 1971 | EPS Kunovice | 519 |
7 | MUŽI 40 | 21:01 | 144 | Portášik Peter | 1963 | AŠK Grafobal Skalica | 507 |
8 | MUŽI 40 | 21:03 | 205 | Selucký Jiří | 1965 | Kyjov | 504 |
9 | MUŽI 40 | 21:40 | 64 | Brezovský Dušan | 1965 | Gbelskí strýci | 495 |
10 | MUŽI 40 | 22:23 | 87 | Tomeček Antonín | 1968 | Forrest gump Blatnice | 471 |
11 | MUŽI 40 | 22:29 | 53 | Baják Marek | 1972 | TJ SOKOL Velké Bílovice | 465 |
12 | MUŽI 40 | 22:45 | 71 | Chocholáček Blažej | 1966 | Junior Holíč | 444 |
13 | MUŽI 40 | 22:56 | 184 | Kaňa Miroslav | 1968 | Mikulčice | 435 |
14 | MUŽI 40 | 23:00 | 206 | Selucký Zbyněk | 1968 | Kyjov | 426 |
15 | MUŽI 40 | 23:51 | 126 | Ujhelyi Ján | 1968 | TJ Unín | 393 |
16 | MUŽI 40 | 23:55 | 134 | Haba Milan | 1970 | AC Malacky | 387 |
17 | MUŽI 40 | 24:01 | 160 | Balšík Jiří | 1967 | Kyjov | 384 |
18 | MUŽI 40 | 24:22 | 75 | Pjajčík Vít | 1969 | Kanoistika ONV | 372 |
19 | MUŽI 40 | 24:56 | 211 | Rosypal Karel | 1959 | Krumvíř | 354 |
20 | MUŽI 40 | 24:58 | 164 | Korvas Josef | 1964 | BK Vnorovy | 348 |
21 | MUŽI 40 | 25:44 | 138 | Kozel Dušan | 1963 | Kroměříž | 318 |
22 | MUŽI 40 | 26:15 | 179 | Bábík Antonín | 1963 | TJ Mogul Vacenovic | 297 |
23 | MUŽI 40 | 26:22 | 44 | Mecl Karel | 1963 | BK Hodonín | 294 |
24 | MUŽI 40 | 26:49 | 210 | Slanina Miloslav | 1968 | Kostelec | 288 |
25 | MUŽI 40 | 27:10 | 146 | Kostelánský Pavel | 1972 | VHS PLUS Veselí nad Mor | 273 |
26 | MUŽI 40 | 27:18 | 9 | Lecián Petr | 1971 | Kyjov | 267 |
27 | MUŽI 40 | 27:29 | 192 | Nenička Dušan | 1968 | Vlkoš | 261 |
28 | MUŽI 40 | 28:54 | 168 | Kundrata Jan | 1966 | Kyjov | 219 |
29 | MUŽI 40 | 29:31 | 120 | Džuba Robert | 1972 | Hodonín | 210 |
30 | MUŽI 40 | 29:55 | 22 | Baldrián Petr | 1972 | Kyjov | 198 |
31 | MUŽI 40 | 32:46 | 196 | Sasínek David | 1970 | Hodonín | 165 |
32 | MUŽI 40 | 34:09 | 186 | Jandásek Jan | 1949 | Kyjov | 156 |
1 | MUŽI 50 | 20:09 | 141 | Hutyra Jaroslav | 1962 | Spartak Myjava | 570 |
2 | MUŽI 50 | 20:39 | 54 | Veverka Josef | 1958 | AC Čejkovice | 531 |
3 | MUŽI 50 | 20:42 | 51 | Guliš Václav | 1959 | Dolní Bojanovice | 528 |
4 | MUŽI 50 | 22:03 | 145 | Smolíček Milan | 1960 | Spartak Myjava | 486 |
5 | MUŽI 50 | 22:07 | 68 | Chrenka Jozef | 1957 | AŠK Grafobal Skalica | 480 |
6 | MUŽI 50 | 22:31 | 153 | Medlen Marián | 1960 | Sekov Senica | 462 |
7 | MUŽI 50 | 22:39 | 74 | Topor Jaroslav | 1954 | Sten Holíč | 453 |
8 | MUŽI 50 | 22:43 | 169 | Bartoš Libor | 1961 | Hodonín | 447 |
9 | MUŽI 50 | 22:55 | 70 | Baumgartner Eduard | 1957 | Radošovce | 438 |
10 | MUŽI 50 | 23:40 | 32 | Hradil Stanislav | 1958 | BK Hodonín | 402 |
11 | MUŽI 50 | 24:23 | 167 | Doubrava Jiří | 1962 | SBK WIKY Kyjov | 369 |
12 | MUŽi 50 | 25:04 | 125 | Buchta Pavol | 1954 | Skalica | 345 |
13 | MUŽI 50 | 25:06 | 222 | Kocák Ferdinand | 1957 | Gbelski strýci | 342 |
14 | MUŽI 50 | 25:38 | 123 | Petrák Dušan | 1956 | Skalica | 327 |
15 | MUŽI 50 | 25:56 | 193 | Švanyga Jiří | 1954 | Rohatec | 312 |
16 | MUŽI 50 | 25:57 | 55 | Prčík Antonín | 1955 | Město Hodonín | 309 |
17 | MUŽI 50 | 27:19 | 16 | Lecián Josef | 1957 | Kyjov | 264 |
18 | MUŽI 50 | 27:42 | 36 | Novák Vladimír | 1954 | Ladan Mor.Nová Ves | 255 |
19 | MUŽI 50 | 27:48 | 148 | Kubíček Pavel | 1953 | Relax Dobré Pole | 252 |
20 | MUŽI 50 | 28:14 | 79 | Gerhard Petr | 1962 | Jihalava | 231 |
21 | MUŽI 50 | 28:17 | 81 | Selucký Jaroslav | 1962 | Kyjov | 228 |
22 | MUŽI 50 | 29:46 | 213 | Škojec Jaroslav | 1962 | Bánská Bytrica | 201 |
23 | MUŽi 50 | 34:51 | 202 | Kovář Milan | 1956 | Mutěnice | 150 |
24 | MUŽI 50 | 38:54 | 227 | Vrba Antonín | 1959 | Agentura – AV- | 141 |
1 | MUŽI 60 | 23:04 | 33 | Varmuža Vladimír | 1950 | BK Hodonín | 420 |
2 | MUŽI 60 | 23:14 | 50 | Bartál Lubomír | 1951 | BK Hodonín | 417 |
3 | MUŽI 60 | 25:22 | 197 | Kresánek Miroslav | 1949 | Bratislava | 333 |
