ŠTĚPÁNSKÝ BĚH | |||||||
KYJOV | 26.12.2010 | 48.ročník | |||||
5 500 m | |||||||
MUŽI, MUŽI nad 40,50,60,65 let, ŽENY, ŽENY nad 35 let, Jun-ři, Jun-ky, Dor-ky, Dor-ci | |||||||
kategorie / pořadí | čas | číslo | příjmení a jméno | ročník | oddíl / klub | body | |
MUŽI | 1 | 0:16:40 | 140 | Bajza Jakub | 1990 | AK ASICS Kroměříž | 600 |
MUŽI | 2 | 0:17:14 | 125 | Paulík Roman | 1988 | Lokomotiva Břeclav | 597 |
MUŽI | 3 | 0:17:23 | 116 | Kučera Martin | 1980 | VSK Univerzita Brno | 594 |
MUŽI | 4 | 0:17:39 | 115 | Olejníček Lukáš | 1988 | AC Moravská Slávia Brno | 591 |
MUŽI | 5 | 0:18:06 | 133 | Němeček Jiří | 1982 | AHA Vyškov | 588 |
MUŽI | 6 | 0:18:15 | 155 | Michalčík Pavol | 1980 | Spartak Myjava | 585 |
MUŽI | 7 | 0:18:31 | 176 | Janíček Jakub | 1978 | SL.SL.UH.Hradiště | 582 |
MUŽI | 8 | 0:18:41 | 174 | Rehuš Lubomír | 1985 | AŠK Grafobal Skalica | 579 |
MUŽI | 9 | 0:19:02 | 153 | Portašík Patrik | 1983 | AŠK Grafobal Skalica | 576 |
MUŽI | 10 | 0:19:38 | 137 | Palkovič Tomáš | 1985 | Junior Holíč | 573 |
MUŽI 40 | 1 | 0:19:47 | 154 | Portášik Peter | 1963 | AŠK Grafobal Skalica | 570 |
MUŽI | 11 | 0:19:52 | 122 | Brožík Jiří | 1971 | BK Hodonín | 567 |
MUŽI 50 | 1 | 0:19:56 | 192 | Klimeš Pavol | 1958 | SBK Wiky Kyjov | 564 |
MUŽI | 12 | 0:20:08 | 158 | Tomčal Dušan | 1973 | AK Hodonín | 561 |
Dorostenci | 1 | 0:20:14 | 171 | Kubalák Dominik | 1994 | AK Hodonín | 558 |
MUŽI 40 | 2 | 0:20:17 | 185 | Kadlec Petr | 1965 | Milotice | 555 |
MUŽI | 13 | 0:20:19 | 148 | Trnka Roman | 1972 | INA Skalica | 552 |
MUŽI 40 | 3 | 0:20:19 | 159 | Miškeřík Jan | 1967 | Lipov | 549 |
MUŽI 50 | 2 | 0:20:35 | 143 | Veverka Josef | 1958 | AC Čejkovice | 546 |
MUŽI | 14 | 0:20:39 | 180 | Tkáč Ondřej | 1985 | AK Hodonín | 543 |
MUŽI 50 | 3 | 0:20:40 | 146 | Guliš Václav | 1959 | Dolní Bojanovice | 540 |
MUŽI | 15 | 0:20:42 | 173 | Durďák Luděk | 1977 | SDH Rohatec | 537 |
MUŽI | 16 | 0:20:48 | 177 | Zavadil Tomáš | 1981 | AŠK Grafobal Skalica | 534 |
MUŽI | 17 | 0:20:57 | 128 | Zimáček Petr | 1977 | SDH Čeložnice | 531 |
MUŽI 40 | 4 | 0:21:06 | 183 | Korvas Josef | 1964 | BK Vnorovy | 528 |
MUŽI 50 | 4 | 0:21:10 | 151 | Čulen Ivan | 1960 | AŠK Grafobal Skalica | 525 |
MUŽI 50 | 5 | 0:21:25 | 160 | Mikula Miroslav | 1957 | Radošovce | 522 |
Junioři | 1 | 0:21:26 | 126 | Hloch Jaromír | 1992 | Lokomotiva Břeclav | 519 |
MUŽI 40 | 5 | 0:21:29 | 169 | Selucký Jiří | 1965 | Kyjov | 516 |
MUŽI 50 | 6 | 0:21:41 | 156 | Smolíček Milan | 1960 | Myjava | 513 |
MUŽI 40 | 6 | 0:21:43 | 152 | Ujhelyi Ján | 1968 | TJ Unín | 510 |
MUŽI | 18 | 0:21:45 | 172 | Bureš Matěj | 1990 | AK Hodonín | 507 |
MUŽI | 19 | 0:21:50 | 191 | Moudrý Vladimír | 1990 | Věteřov | 504 |
MUŽI 60 | 1 | 0:21:53 | 165 | Varmuža Vladimír | 1950 | Běžecký klub Hodonín | 501 |
MUŽI 40 | 7 | 0:22:01 | 149 | Vydarený Vladislav | 1966 | AŠK Grafobal Skalica | 498 |
MUŽI 40 | 8 | 0:22:12 | 157 | Bartoš Libor | 1961 | Hodonín | 495 |
MUŽI | 20 | 0:22:21 | 45 | Minařík Miroslav | 1971 | EPS Kunovice | 492 |
MUŽI 50 | 7 | 0:22:24 | 135 | Palkovič Pavol | 1959 | Junior Holíč | 489 |
MUŽI 40 | 9 | 0:22:42 | 138 | Chocholáček Blažej | 1966 | AK Junior Holíč | 486 |
Junioři | 2 | 0:22:47 | 30 | Selucký Jan | 1991 | AK Kyjov | 483 |
MUŽI | 21 | 0:22:52 | 43 | Měsíček Jakub | 1990 | AK Kyjov | 480 |
MUŽI 50 | 8 | 0:22:56 | 170 | Smutný Zdeněk | 1957 | AHA Vyškov | 477 |
ŽENY 35 | 1 | 0:22:56 | 168 | Neubaerová Blanka | 1974 | LRS Vyškov | 474 |
MUŽI | 22 | 0:23:04 | 39 | Slinták Petr | 1986 | UNI Brno – ASC Bučovice | 471 |
MUŽI 50 | 9 | 0:23:06 | 161 | Baumgartner Eduard | 1957 | Radošovce | 468 |
Junioři | 3 | 0:23:07 | 182 | Cerman Ivo | 1991 | Kyjov | 465 |
Dorostenky | 1 | 0:23:08 | 127 | Hofírková Kateřina | 1993 | AK Hodonín | 462 |
MUŽI 50 | 10 | 0:23:11 | 164 | Hradil Stanislav | 1958 | Běžecký klub Hodonín | 459 |
ŽENY 35 | 2 | 0:23:12 | 167 | Hynštová Marie | 1957 | Vyškov | 456 |
MUŽI 50 | 11 | 0:23:16 | 114 | Slivka Miloš | 1957 | Veselí nad Moravou | 453 |
Junioři | 4 | 0:23:19 | 181 | Vojtek Jonáš | 1991 | Kyjov | 450 |
Dorostenci | 2 | 0:23:23 | 129 | Bílek Jan | 1993 | UNI Brno | 447 |
ŽENY | 1 | 0:23:42 | 175 | Farkašová Erika | 1979 | AŠK Grafobal Skalica | 444 |
MUŽI | 23 | 0:23:49 | 163 | Machalínek Tomáš | 1974 | Kyjov | 441 |
MUŽI | 24 | 0:23:56 | 188 | Bellay Jan | 1982 | Skalica | 438 |
ŽENY 35 | 3 | 0:23:59 | 113 | Durnová Marta | 1964 | Branpac Veselí n/Mor. | 435 |
ŽENY 35 | 4 | 0:24:09 | 132 | Hajzlerová Magdaléna | 1973 | AHA Vyškov | 432 |
MUŽI 40 | 10 | 0:24:09 | 145 | Bábík Antonín | 1963 | TJ Mogul Vacenovic | 429 |
MUŽI | 25 | 0:24:10 | 179 | Šmýd Ladislav | 1973 | Vracov | 426 |
MUŽI 50 | 12 | 0:24:16 | 119 | Chrástek Pavel | 1951 | BK Hodonín | 423 |
Juniorky | 1 | 0:24:18 | 123 | Hálová Hana | 1991 | AK Kyjov | 420 |
MUŽI | 26 | 0:24:19 | 178 | Kalianko Štěpán | 1975 | TTC Olomouc | 417 |
MUŽI 40 | 11 | 0:24:25 | 120 | Mecl Karel | 1963 | BK Hodonín | 414 |
MUŽI | 27 | 0:24:27 | 130 | Bílek Ivo | 1974 | SKT Brankovice | 411 |
MUŽI 50 | 13 | 0:24:38 | 147 | Prčík Antonín | 1955 | Město Hodonín | 408 |
MUŽI 50 | 14 | 0:25:12 | 150 | Rízek Milan st. | 1953 | TTK RM Skalica | 405 |
MUŽI 50 | 15 | 0:25:20 | 195 | Tureček Jan | 1955 | SBK WIKY Kyjov | 402 |
MUŽI 65 | 1 | 0:25:20 | 121 | Karas Karel | 1945 | BK Hodonín | 399 |
MUŽI 60 | 2 | 0:25:21 | 184 | Hajossy Miroslav | 1946 | Koválov | 396 |
MUŽI 50 | 16 | 0:25:23 | 186 | Navrátil Lubomír | 1953 | Vracov | 393 |
ŽENY | 2 | 0:25:31 | 134 | Suráková Lenka | 1990 | AHA Vyškov | 390 |
MUŽI 60 | 3 | 0:25:38 | 142 | Tirpák Ondřej | 1948 | Junior Holíč | 387 |
MUŽI 65 | 2 | 0:25:52 | 162 | Janota Michal | 1945 | AŠK Grafobal Skalica | 384 |
MUŽI | 28 | 0:26:20 | 40 | Guček Richard | 1977 | AŠK Grafobal Skalica | 381 |
MUŽI | 29 | 0:26:26 | 194 | Tureček Tomáš | 1979 | Kyjov | 378 |
MUŽI 40 | 12 | 0:27:08 | 193 | Kundrata Jan | 1966 | Kyjov | 375 |
MUŽI | 30 | 0:27:16 | 131 | Proniuk Radim | 1973 | STK Brankovice | 372 |
MUŽI 50 | 17 | 0:27:22 | 141 | Bartál Lubomír | 1951 | Běžecký klub Hodonín | 369 |
Dorostenky | 2 | 0:27:33 | 139 | Vlková Zuzana | 1996 | Borský Svätý Jur | 366 |
MUŽI | 31 | 0:27:33 | 136 | Vašíček Adam | 1990 | Hodonín | 363 |
MUŽI 65 | 3 | 0:27:37 | 189 | Tomíšek Jindřich | 1939 | Obec Říkovice | 360 |
MUŽI 65 | 4 | 0:27:44 | 112 | Hána Květoslav | 1937 | VHS PLUS Veselí n/M | 357 |
MUŽI | 32 | 0:28:16 | 190 | Moudrý Emil | 1989 | Věteřov | 354 |
ŽENY 35 | 5 | 0:29:26 | 44 | Soukalová Anna | 1959 | Vracov | 351 |
MUŽI 60 | 4 | 0:30:22 | 41 | Guček Oto | 1950 | AŠK Grafobal Skalica | 348 |
ŽENY | 3 | 0:30:49 | 187 | Navrátilová Zuzana | 1985 | Vracov | 345 |
Dorostenci | 3 | 0:31:05 | 118 | Šlampa Jakub | 1994 | AK Kyjov | 342 |
MUŽI 50 | 18 | 0:31:19 | 117 | Šlampa Pavel | 1960 | AK Kyjov | 339 |
MUŽI 50 | 19 | 0:32:18 | 166 | Novák Vladimír | 1954 | Ladan Mor.Nová Ves | 336 |
MUŽI 65 | 5 | 0:32:33 | 144 | Roučka Rudolf | 1939 | Junior Holíč | 333 |
MUŽI 65 | 6 | 0:34:52 | 124 | Kubík Josef | 1938 | SK Ptačina Adamov | 330 |
ředitel závodu : Ing. Jiří Vrbovský | Hlavní rozhodčí : Antonín Koplík |
|
Dětský
2 | 10:10 | hod. | ||||||||||||||||
MLADŠÍ ŽÁKYNĚ | 1997 – 1998 | 2 000 m | 12-13 roků | |||||||||||||||
poř. | kategorie | čas | číslo | příjmení a jméno | ročník | oddíl/klub | body | |||||||||||
1. | ML.ŽÁKYNĚ | 07:24 | 2 | 74 | Kolajová Natálie | 1997 | AK Kyjov | |||||||||||
2. | ML.ŽÁKYNĚ | 08:46 | 7 | 76 |
|
1998 | AK Kyjov | |||||||||||
3. | ML.ŽÁKYNĚ | 09:01 | 8 | 75 | Fuksová Mária | 199 | Borský Svätý Jur | |||||||||||
4. | ML.ŽÁKYNĚ | 10:50 | 9 | 71 | Bělochová Monika | 1998 | AK Kyjov | |||||||||||
5. | ML.ŽÁKYNĚ | 10:54 | 10 | 72 | Budíková Diminika | 1998 | AK Kyjov | |||||||||||
3 | 10:10 | hod. | ||||||||||||||||
MLADŠÍ ŽÁCI | 1997 – 1998 | 450 m | 12-13 roků | |||||||||||||||
poř. | kategorie | čas | číslo | příjmení a jméno | ročník | oddíl/klub | body | |||||||||||
1. | ML.ŽÁCI | 08:07 | 3 | 83 | Větříšek Jakub | 1997 | Strážnice | |||||||||||
2. | ML.ŽÁCI | 08:16 | 4 | 80 | Žák Adam | 1997 | Strážnice | |||||||||||
3. | ML.ŽÁCI | 08:39 | 5 | 82 | Vašulka Martin | 1997 | AK Kyjov | |||||||||||
4 | 9:40 | hod. | ||||||||||||||||
STARŠÍ ŽÁKYNĚ | 1995 – 1996 | 2 000 m | 14-15 roků | |||||||||||||||
poř. | kategorie | čas | číslo | příjmení a jméno | ročník | oddíl/klub | body | |||||||||||
1. | ST.ŽÁKYNĚ | 07:12 | 1 | 81 | Korvasová Terezka | 1996 | Atletický klub Hodonín | |||||||||||
2. | ST.ŽÁKYNĚ | 08:39 | 6 | 73 | Hubáčková Denisa | 1996 | AHA Vyškov | |||||||||||
3. | ST.ŽÁKYNĚ | 10:58 | 11 | 78 | Planková Veronika | 1995 | AK Kyjov | |||||||||||
4. | ST.ŽÁKYNĚ | 10:59 | 12 | 77 | Hlaváčová Natálie | 1996 | AK Kyjov | |||||||||||
5. | ST.ŽÁKYNĚ | 10:59 | 13 | 79 | Koblihová Gabriela | 1996 | AK Kyjov |