poř. | kategorie | číslo |
|
ročník |
|
body | ||||||||||||||||||||||||
1. | MUŽI | 1 | 0:16:44 | 68 | Kučera Martin | 1980 | VSK Univerzita Brno | 600 | ||||||||||||||||||||||
2. | MUŽI | 2 | 0:16:51 | 28 | Blaha Tomáš | 1976 | AK ASICS Kroměříž | 597 | ||||||||||||||||||||||
3. | MUŽI | 3 | 0:16:58 | 57 |
|
1988 |
|
594 | ||||||||||||||||||||||
4. | MUŽI | 4 | 0:17:45 | 69 | Olejníček Lukáš | 1988 | Moravská Slávie Brno | 591 | ||||||||||||||||||||||
5. | MUŽI | 5 | 0:18:37 | 51 | Michalčík Pavol | 1980 | AŠK Grafobal Skalica | 588 | ||||||||||||||||||||||
6. | MUŽI 40 | 1 | 0:18:44 | 29 | Bětík Petr | 1969 | Sokol Opava | 585 | ||||||||||||||||||||||
7. | MUŽI | 6 | 0:18:51 | 48 | Rehuš Lubomír | 1985 | AŠK Grafobal Skalica | 582 | ||||||||||||||||||||||
8. | MUŽI | 7 | 0:19:05 | 22 | Brožík Jiří | 1971 | BK Hodonín | 579 | ||||||||||||||||||||||
9. | MUŽI 40 | 2 | 0:19:22 | 55 | Portášik Peter | 1963 | AŠK Grafobal Skalica | 576 | ||||||||||||||||||||||
10. | MUŽI | 8 | 0:19:26 | 63 | Tomčal Dušan | 1973 | AK Hodonín | 573 | ||||||||||||||||||||||
11. | MUŽI 40 | 3 | 0:19:27 | 64 | Miškeřík Jan | 1967 | Lipov | 570 | ||||||||||||||||||||||
12. | MUŽI | 9 | 0:19:51 | 14 | Šedík Pavel | 1985 | Svatobořice | 567 | ||||||||||||||||||||||
13. | MUŽI 50 | 1 | 0:20:11 | 18 | Šmýd Jaroslav | 1955 | BK Hodonín | 564 | ||||||||||||||||||||||
14. | MUŽI 40 | 4 | 0:20:16 | 56 | Viola Mauro | 1965 | Itálie | 561 | ||||||||||||||||||||||
15. | MUŽI 50 | 2 | 0:20:23 | 33 |
|
1957 |
|
558 | ||||||||||||||||||||||
16. | ŽENY | 1 | 0:20:37 | 59 | Petříková Irena | 1983 | ASC Bučovice | 555 | ||||||||||||||||||||||
17. | MUŽI 40 | 5 | 0:20:44 | 106 | Slezák Antonín | 1961 | Atletický klub Hodonín | 552 | ||||||||||||||||||||||
18. | MUŽI 50 | 3 | 0:20:45 | 19 | Guliš Václav | 1959 | Dolní Bojanovice | 549 | ||||||||||||||||||||||
19. | MUŽI 40 | 6 | 0:20:46 | 73 |
|
1964 |
|
546 | ||||||||||||||||||||||
20. | MUŽI | 10 | 0:20:53 | 101 | Spáčil Petr | 1978 | Kyjov | 543 | ||||||||||||||||||||||
21. | MUŽI 40 | 7 | 0:21:01 | 45 | Ujhelyi Ján | 1968 | TJ Unín | 540 | ||||||||||||||||||||||
22. | MUŽI 50 | 4 | 0:21:02 | 34 | Mikula Miroslav | 1957 | Radošovce | 537 | ||||||||||||||||||||||
23. | MUŽI | 11 | 0:21:10 | 98 |
|
1981 |
|
534 | ||||||||||||||||||||||
24. | MUŽI 40 | 8 | 0:21:19 | 36 | Vydarený Vladislav | 1966 | AŠK Grafobal Skalica | 531 | ||||||||||||||||||||||
25. | MUŽI 40 | 9 | 0:21:24 | 50 | Smolíček Milan | 1960 | Myjava | 528 | ||||||||||||||||||||||
26. | MUŽI 40 | 10 | 0:21:32 | 35 | Čulen Ivan | 1960 | AŠK Grafobal Skalica | 525 | ||||||||||||||||||||||
27. | MUŽI | 12 | 0:21:35 | 95 | Bellay Peter | 1988 | SKALICA | 522 | ||||||||||||||||||||||
28. | MUŽI 50 | 5 | 0:21:39 | 61 | Slivka Miloš | 1957 | Veselí nad Moravou | 519 | ||||||||||||||||||||||
29. | Junioři | 1 | 0:21:40 | 52 | Selucký Jan | 1991 | AK Kyjov | 516 | ||||||||||||||||||||||
30. | MUŽI 40 | 11 | 0:21:48 | 105 | Bartoš Libor | 1961 | Hodonín | 513 | ||||||||||||||||||||||
31. | MUŽI 40 | 12 | 0:22:02 | 91 |
|
1965 |
|
510 | ||||||||||||||||||||||
32. | MUŽI 50 | 6 | 0:22:06 | 43 | Varmuža Vladimír | 1950 | Běžecký klub Hodonín | 507 | ||||||||||||||||||||||
33. | MUŽI | 13 | 0:22:07 | 7 | Zimáček Radim | 1979 | SDH Čeložnice | 504 | ||||||||||||||||||||||
34. | MUŽI 40 | 13 | 0:22:39 | 5 | Nenička Dušan | 1968 | Vlkoš | 501 | ||||||||||||||||||||||
35. | MUŽI 50 | 7 | 0:22:45 | 37 | Baumgartner Eduard | 1957 | Radošovce | 498 | ||||||||||||||||||||||
36. | MUŽI | 14 | 0:23:00 | 104 | Polášek Vít | 1976 | Hodonín | 495 | ||||||||||||||||||||||
37. | Junioři | 2 | 0:23:03 | 102 |
|
1990 |
|
492 | ||||||||||||||||||||||
38. | MUŽI 40 | 14 | 0:23:04 | 67 | Chocholáček Blažej | 1966 | AK Junior Holíč | 489 | ||||||||||||||||||||||
39. | Juniorky | 1 | 0:23:11 | 62 |
|
1991 |
|
486 | ||||||||||||||||||||||
40. | ŽENY | 2 | 0:23:14 | 88 | Kadlecová Jana | 1977 | AK Hodonín | 483 | ||||||||||||||||||||||
41. | MUŽI 50 | 8 | 0:23:15 | 24 | Bartál Lubomír | 1951 | BK Hodonín | 480 | ||||||||||||||||||||||
42. | MUŽI | 15 | 0:23:27 | 89 | Minařík Miroslav | 1971 | BK Hodonín | 477 | ||||||||||||||||||||||
43. | MUŽI 40 | 15 | 0:23:30 | 27 | Doubrava Jiří | 1962 | SBK WiKY Kyjov | 474 | ||||||||||||||||||||||
44. | MUŽI 65 | 1 | 0:23:36 | 54 | Joch František | 1941 | ARIMO Strážnice | 471 | ||||||||||||||||||||||
45. | Junioři | 3 | 0:23:38 | 108 |
|
1991 |
|
468 | ||||||||||||||||||||||
46. | Juniorky | 2 | 0:23:45 | 4 | Hálová Hana | 1991 | AK Kyjov | 465 | ||||||||||||||||||||||
47. | MUŽI 50 | 9 | 0:23:56 | 44 | Hradil Stanislav | 1958 | BK Hodonín | 462 | ||||||||||||||||||||||
48. | MUŽI 50 | 10 | 0:23:58 | 46 | Rízek Milan st. | 1953 | TTK RM Skalica | 459 | ||||||||||||||||||||||
49. | Dorostenci | 1 | 0:24:06 | 38 | Tesařík Tomáš | 1994 | CK Dacom Pharma Kyjov | 456 | ||||||||||||||||||||||
50. | MUŽI 40 | 16 | 0:24:08 | 8 | Pjajčík Vít | 1969 | Kanoistika Ostrožská Nová Ves | 453 | ||||||||||||||||||||||
51. | MUŽI 40 | 17 | 0:24:10 | 17 |
|
1963 |
|
450 | ||||||||||||||||||||||
52. | MUŽI 50 | 11 | 0:24:11 | 20 | Prčík Antonín | 1955 | Město Hodonín | 447 | ||||||||||||||||||||||
53. | MUŽI 40 | 18 | 0:24:24 | 21 | Mecl Karel | 1963 | BK Hodonín | 444 | ||||||||||||||||||||||
54. | MUŽI 60 | 1 | 0:24:33 | 23 | Karas Karel | 1945 | BK Hodonín | 441 | ||||||||||||||||||||||
55. | MUŽI 50 | 12 | 0:24:35 | 49 |
|
1955 |
|
438 | ||||||||||||||||||||||
56. | Junioři | 4 | 0:24:36 | 74 | Měsíček Jakub | 1990 | AK Kyjov | 435 | ||||||||||||||||||||||
57. | Junioři | 5 | 0:24:40 | 109 | Vojtek Jonáš | 1991 | Kyjov | 432 | ||||||||||||||||||||||
58. | Junioři | 6 | 0:24:45 | 103 | Měsíček Jakub | 1990 | AK Kyjov | 429 | ||||||||||||||||||||||
59. | MUŽI | 16 | 0:24:54 | 3 | Krist Jan | 1972 | AK Kyjov | 426 | ||||||||||||||||||||||
60. | MUŽI | 17 | 0:25:01 | 71 | Šmýd Ladislav | 1973 | Vracov | 423 | ||||||||||||||||||||||
61. | MUŽI 60 | 2 | 0:25:07 | 47 |
|
1945 |
|
420 | ||||||||||||||||||||||
62. | MUŽI 50 | 13 | 0:25:13 | 100 | HýbL Lubomír | 1958 | SBK WiKY Kyjov | 417 | ||||||||||||||||||||||
63. | MUŽI 40 | 19 | 0:25:18 | 53 | Selucký Zbyněk | 1968 | Kyjov | 414 | ||||||||||||||||||||||
64. | MUŽI | 18 | 0:25:25 | 81 |
|
1989 |
|
411 | ||||||||||||||||||||||
65. | MUŽI 60 | 3 | 0:25:48 | 65 | Tirpák Ondřej | 1948 | Junior Holíč | 408 | ||||||||||||||||||||||
66. | Dorostenky | 3 | 0:25:55 | 26 | Hlaváčová Kateřina | 1994 | Atletický klub Hodonín | 405 | ||||||||||||||||||||||
67. | MUŽI | 19 | 0:25:56 | 107 | Kalianko Štěpán | 1975 | TTC Olomouc | 402 | ||||||||||||||||||||||
68. | MUŽI | 20 | 0:26:06 | 93 |
|
1974 |
|
399 | ||||||||||||||||||||||
69. | ŽENY 35 | 1 | 0:26:14 | 60 | Durnová Marta | 1964 | BRANOPAC Veselí nad Mor. | 396 | ||||||||||||||||||||||
70. | MUŽI | 21 | 0:26:20 | 96 | Bellay Jan | 1982 | Skalica | 393 | ||||||||||||||||||||||
71. | MUŽI 60 | 4 | 0:26:28 | 82 | Hajossy Miroslav | 1946 | Koválov | 390 | ||||||||||||||||||||||
72. | Junioři | 7 | 0:26:28 | 87 | Zbožínek Jonáš | 1990 | Bohuslavice | 387 | ||||||||||||||||||||||
73. | MUŽI | 22 | 0:26:35 | 86 | Petříček Dan | 1973 | AK Kyjov | 384 | ||||||||||||||||||||||
74. | ŽENY 35 | 2 | 0:26:44 | 94 | Janíková Gabriela | 1966 | Malacky | 381 | ||||||||||||||||||||||
75. | MUŽI | 23 | 0:26:51 | 85 | Havlíček Michal | 1971 | ACES team Karlovy Vary | 378 | ||||||||||||||||||||||
76. | Dorostenky | 4 | 0:26:56 | 30 | Raisiglová Markéta | 1993 | AK Kyjov | 375 | ||||||||||||||||||||||
77. | MUŽI 40 | 20 | 0:27:00 | 97 | Kundrata Jan | 1966 | Kyjov | 372 | ||||||||||||||||||||||
78. | MUŽI | 24 | 0:27:02 | 75 | Víleta Tomáš | 1989 | AK Kyjov | 369 | ||||||||||||||||||||||
79. | Dorostenky | 5 | 0:27:11 | 2 |
|
1993 |
|
366 | ||||||||||||||||||||||
80. | MUŽI 40 | 21 | 0:27:18 | 31 | Janovský Zdeněk | 1965 | Strání | 363 | ||||||||||||||||||||||
81. | Dorostenci | 2 | 0:27:23 | 39 | Navrátil Jan | 1995 | CK Dacom Pharma Kyjov | 360 | ||||||||||||||||||||||
82. | ŽENY | 3 | 0:27:53 | 72 | Šmídová Vendula | 1981 | Vracov | 357 | ||||||||||||||||||||||
83. | MUŽI 65 | 2 | 0:27:56 | 58 | Hána Květoslav | 1937 | VHS plus Veselí nad Mor. | 354 | ||||||||||||||||||||||
84. | ŽENY 35 | 3 | 0:28:37 | 92 |
|
1959 |
|
351 | ||||||||||||||||||||||
85. | ŽENY 35 | 4 | 0:29:55 | 90 | Zapletalová Zdenka | 1966 | AK Kyjov | 348 | ||||||||||||||||||||||
86. | ŽENY | 4 | 0:30:02 | 99 | Kocúriková Marcela | 1987 | Jablonica | 345 | ||||||||||||||||||||||
87. | ŽENY 35 | 5 | 0:31:22 | 83 | Pinterová Jana | 1974 | Nechvalín | 342 | ||||||||||||||||||||||
88. | MUŽI 65 | 3 | 0:32:00 | 13 |
|
1938 |
|
339 | ||||||||||||||||||||||
89. | MUŽI 65 | 4 | 0:34:10 | 66 | Roučka Rudolf | 1939 | Junior Holíč | 336 | ||||||||||||||||||||||
90. | MUŽI 65 | 5 | 0:34:11 | 11 | Machala Jaroslav | 1938 | Sokol Veselí n/M | 333 |
Dětské
10:10 | hod. | ||||||
ŽÁCI | 1994-1997 | 2 000 m | |||||
poř. | kategorie | čas | číslo | příjmení a jméno | ročník | oddíl/klub | |
1. | ML.ŽÁCI | 7:30 | 1 | 6 | Kubalák Dominik | 1994 | Atletický klub Hodonín |
2. | ML.ŽÁCI | 7:37 | 2 | 10 | Nikl Filip | 1995 | Kanoistika Ostrožská Nová Ves |
3. | ML.ŽÁCI | 7:45 | 3 | 42 | Goiš Jindřich | 1995 | AK Hodonín |
4. | ML.ŽÁCI | 7:49 | 4 | 70 | Šlampa Jakub | 1994 | AK Kyjov |
5. | ML.ŽÁCI | 8:13 | 6 | 15 | Gerspitzer Josef | 1995 | AK Kyjov |
6. | ML.ŽÁCI | 8:53 | 7 | 84 | Pintera Patrik | 1997 | Nechvalín |
7. | ML.ŽÁCI | 9:40 | 9 | 32 | Vašulka Martin | 1997 | AK Kyjov |
8. | ML.ŽÁCI | 9:42 | 10 | 41 | Klvaň Josef | 1996 | CK DaconPharma Kyjov |
9. | ML.ŽÁCI | 10:01 | 11 | 40 | Mezík Adam | 1996 | CK DaconPharma Kyjov |
ŽÁKYNĚ | 1994-1997 | 2 000 m | |||||
10. | ŽÁKYNĚ | 8:03 | 5 | 1 | Kolajová Natálie | 1997 | AK Kyjov |
11. | ŽÁKYNĚ | 8:59 | 8 | 25 | Hlaváčová Zdenka | 1997 | Atletický klub Hodonín |
12. | ŽÁKYNĚ | 10:09 | 12 | 9 | Pjajčíková Kateřina | 1996 | Kanoistika ONV |
13. | ŽÁKYNĚ | 10:43 | 13 | 16 | Gerspitzerová Markéta | 1995 | AK Kyjov |
14. | ŽÁKYNĚ | 12 | Solaříková Julie | 2000 | Rohatec |