ŠTĚPÁNSKÝ BĚH Kyjov | ||||||||
Dospělí | 5500m | |||||||
Pořadí | Kateg. | Poř. | Výkon | číslo | Příjmení a jméno | Roč. nar. | Příslušnost | body |
22 | Dorostenci | 1 | 20:04 | 48 | Zavadil Stanislav | 1992 | AK Kroměříž | 537 |
23 | Dorostenci | 2 | 20:05 | 31 | Hloch Jaromír | 1992 | Lokomotiva Břeclav | 534 |
44 | Dorostenci | 3 | 22:26 | 92 | Selucký Jan | 1991 | AK Kyjov | 471 |
53 | Dorostenky | 1 | 23:18 | 27 | Hálová Hana | 1991 | AK Kyjov | 444 |
95 | Dorostenky | 2 | 29:26 | 5 | Tlachová Veronika | 1994 | AK Hodonín | 318 |
28 | Junioři | 1 | 20:28 | 39 | Bureš Matěj | 1990 | AK Hodonín | 519 |
36 | Junioři | 2 | 21:15 | 55 | Moudrý Vladimír | 1990 | Věteřov | 495 |
38 | Junioři | 3 | 21:31 | 167 | Ronek Martin | 1990 | AK Kyjov | 489 |
58 | Junioři | 4 | 23:41 | 57 | Měsíček Jakub | 1990 | Sokol Sobůlky | 429 |
66 | Junioři | 5 | 24:27 | 11 | Gazda Josef | 1990 | AK Kyjov | 405 |
76 | Junioři | 6 | 25:11 | 42 | Budík Marek | 1990 | AK Kyjov | 375 |
1 | Muži | 1 | 16:56 | 1 | Kučera Martin | 1980 | VSK UNI Brno | 600 |
2 | Muži | 2 | 17:02 | 29 | Paulík Roman | 1988 | Lokomotiva Břeclav | 597 |
3 | Muži | 3 | 17:39 | 3 | Olejníček Lukáš | 1988 | AC MS Brno | 594 |
5 | Muži | 4 | 18:19 | 22 | Brožík Jiří | 1971 | BK Hodonín | 588 |
6 | Muži | 5 | 18:21 | 36 | Pálkovič Tomáš | 1985 | AK junior Holíč | 585 |
7 | Muži | 6 | 18:30 | 13 | Rehuš Lubomír | 1985 | AŠK Grafobal Skalica | 582 |
8 | Muži | 7 | 18:36 | 26 | Portasik Patrik | 1983 | ASK Grafobal Skalica | 579 |
10 | Muži | 8 | 19:03 | 96 | Matuš Jan | 1988 | MAC Rača | 573 |
12 | Muži | 9 | 19:21 | 54 | Tomčal Dušan | 1973 | AK Hodonín | 567 |
14 | Muži | 10 | 19:33 | 38 | Hřib Jakub | 1988 | AK Kroměříž | 561 |
18 | Muži | 11 | 19:52 | 75 | Škrobák Jiří | 1982 | AK Hodonín | 549 |
25 | Muži | 12 | 20:08 | 69 | Spáčil Petr | 1978 | SCMT Zlín | 528 |
26 | Muži | 13 | 20:08 | 14 | Trnka Roman | 1972 | INA Skalica | 525 |
31 | Muži | 14 | 20:46 | 50 | Končitík Andrej | 1985 | Junior Holíč | 510 |
40 | Muži | 15 | 21:57 | 4 | Tomeček Eduard | 1969 | Strážnice | 483 |
45 | Muži | 16 | 22:46 | 33 | Vála David | 1978 | Brno | 468 |
46 | Muži | 17 | 22:50 | 51 | Zimáček Petr | 1977 | Hasiči Čelovnice | 465 |
51 | Muži | 18 | 23:16 | 2 | Hochman Radek | 1984 | Sokol Kostelec | 450 |
61 | Muži | 19 | 24:05 | 63 | Šmýd Ladislav | 1973 | Vracov | 420 |
62 | Muži | 20 | 24:11 | 28 | Pjajčík Vít | 1969 | Kanoistika ONV | 417 |
64 | Muži | 21 | 24:20 | 80 | Richter Lukáš | 1983 | Kyjov | 411 |
67 | Muži | 22 | 24:36 | 91 | Tureček Tomáš | 1979 | Kyjov | 402 |
69 | Muži | 23 | 24:42 | 16 | Hyža Ivan | 1985 | Outdoor Skalica | 396 |
72 | Muži | 24 | 24:49 | 40 | Kostelánský Pavel | 1972 | VHS Veselí n/Mor. | 387 |
74 | Muži | 25 | 24:53 | 46 | Bílek Ivo | 1974 | SKT Brankovice | 381 |
79 | Muži | 26 | 25:25 | 72 | Havlíček Michal | 1971 | ACES team K. Vary | 366 |
82 | Muži | 27 | 26:35 | 97 | Macejka Ondrej | 1988 | Gbely | 357 |
87 | Muži | 28 | 27:19 | 20 | Bujala Pavol | 1984 | Skalica | 342 |
90 | Muži | 29 | 27:34 | 84 | Chára Milan | 1979 | Kyjov | 333 |
91 | Muži | 30 | 27:59 | 43 | Matula Lukáš | 1985 | Aktivní Horňácko Malá Vrbka | 330 |
11 | Muži 40 | 1 | 19:19 | 23 | Portasik Peter | 1963 | ASK Grafobal Skalica | 570 |
13 | Muži 40 | 2 | 19:25 | 53 | Miškeřík Jan | 1967 | Lipov | 564 |
15 | Muži 40 | 3 | 19:36 | 95 | Nenička Pavel | 1963 | Vlkoš | 558 |
16 | Muži 40 | 4 | 19:43 | 94 | Korvas Josef | 1964 | BK Hodonín | 555 |
17 | Muži 40 | 5 | 19:44 | 25 | Hutyra Jaroslav | 1962 | ASK Grafobal Skalica | 552 |
19 | Muži 40 | 6 | 19:55 | 37 | Veselý Petr | 1967 | AK Kroměříž | 546 |
24 | Muži 40 | 7 | 20:06 | 8 | Guliš Václav | 1959 | Dolní Bojanovice | 531 |
27 | Muži 40 | 8 | 20:17 | 18 | Vydarený Vladislav | 1966 | AŠK Grafobal Skalica | 522 |
29 | Muži 40 | 9 | 20:34 | 35 | Pálkovič pavol | 1959 | AK junior Holíč | 516 |
34 | Muži 40 | 10 | 21:08 | 82 | Bartoš Libor | 1961 | Hodonín | 501 |
35 | Muži 40 | 11 | 21:10 | 15 | Ujhely Jan | 1968 | TJ Unín | 498 |
37 | Muži 40 | 12 | 21:19 | 81 | Selucký Jiří | 1965 | Kyjov | 492 |
48 | Muži 40 | 13 | 22:58 | 49 | Chocholáček Blažej | 1966 | AK junior Holíč | 459 |
52 | Muži 40 | 14 | 23:17 | 47 | Malušek Miroslav | 1965 | Ostrava – Poruba | 447 |
55 | Muži 40 | 15 | 23:25 | 58 | Mecl Karel | 1963 | BK Hodonín | 438 |
59 | Muži 40 | 16 | 23:51 | 7 | Bílek Stanislav | 1966 | Dolní Bojanovice | 426 |
77 | Muži 40 | 17 | 25:15 | 93 | Selucký Zbyněk | 1968 | Kyjov | 372 |
84 | Muži 40 | 18 | 26:49 | 76 | Škojec Jaroslav | 1962 | Bánská Bystrica | 351 |
86 | Muži 40 | 19 | 27:06 | 89 | Kundrata Jan | 1966 | Kyjov | 345 |
94 | Muži 40 | 20 | 28:18 | 77 | Škojec Ludovít | 1961 | Bánská Bystrica | 321 |
4 | Muži 50 | 1 | 18:16 | 78 | Klimeš Pavol | 1958 | SBK Wiki Kyjov | 591 |
20 | Muži 50 | 2 | 19:56 | 85 | Veverka Josef | 1958 | AC Čejkovice | 543 |
21 | Muži 50 | 3 | 19:59 | 64 | Chrenka Jozef | 1957 | AŠK Grafobal Skalica | 540 |
30 | Muži 50 | 4 | 20:39 | 21 | Šmýd Jaroslav | 1955 | BK Hodonín | 513 |
33 | Muži 50 | 5 | 21:00 | 52 | Slivka Miloš | 1957 | SBK Wiki Kyjov | 504 |
41 | Muži 50 | 6 | 22:03 | 34 | Varmuža Vladimír | 1958 | BK Hodonín | 480 |
42 | Muži 50 | 7 | 22:11 | 65 | Baumgartner Eduard | 1957 | Radošovce | 477 |
43 | Muži 50 | 8 | 22:17 | 9 | Bartál Lubomír | 1951 | BK Hodonín | 474 |
47 | Muži 50 | 9 | 22:53 | 32 | Knapek Miroslav | 1955 | TJ Lodní sporty Brno | 462 |
50 | Muži 50 | 10 | 23:04 | 66 | Rajčák Anton | 1960 | AŠK Grafobal Skalica | 453 |
54 | Muži 50 | 11 | 23:19 | 12 | Kožíšek Dušan | 1955 | AŠK Grafobal Skalica | 441 |
56 | Muži 50 | 12 | 23:28 | 19 | Rýzek Milan | 1953 | TTKRM Skalica | 435 |
57 | Muži 50 | 13 | 23:33 | 88 | Kocák Ferdinand | 1957 | AK Junior Holíč | 432 |
65 | Muži 50 | 14 | 24:22 | 10 | Prčík Antonín | 1955 | Město Hodonín | 408 |
70 | Muži 50 | 15 | 24:43 | 90 | Tureček jan | 1955 | SBK Wiki Kyjov | 393 |
75 | Muži 50 | 16 | 24:56 | 86 | Hýbl Lubomír | 1958 | SBK Wiki Kyjov | 378 |
81 | Muži 50 | 17 | 25:47 | 56 | Chrástek Pavel | 1951 | BK Hodonín | 360 |
83 | Muži 50 | 18 | 26:42 | 99 | Janovský Zdeněk | 1965 | Strání | 354 |
98 | Muži 50 | 19 | 33:12 | 98 | Matuš Jan | 1954 | AK Junior Holíč | 309 |
68 | Muži 60 | 1 | 24:41 | 17 | Janota Michal | 1945 | AŠK Grafobal Skalica | 399 |
73 | Muži 60 | 2 | 24:50 | 44 | Hajošík Miroslav | 1946 | Kovalov | 384 |
78 | Muži 60 | 3 | 25:17 | 71 | Joch František | 1941 | Rimo Strážnice | 369 |
88 | Muži 60 | 4 | 27:25 | 59 | Hána Květoslav | 1937 | VHS Veselí n/Mor. | 339 |
92 | Muži 60 | 5 | 28:01 | 67 | Karas Karel | 1945 | BK Hodonín | 327 |
93 | Muži 60 | 6 | 28:08 | 70 | Andrešič Petr | 1946 | Vracov | 324 |
99 | Muži 60 | 7 | 33:42 | 62 | Roučka Rudolf | 1939 | Junior Holíč | 306 |
9 | Ženy | 1 | 18:47 | 41 | Vodičková Radka | 1984 | RPG Brno | 576 |
32 | Ženy | 2 | 20:58 | 74 | Petříková Irena | 1983 | AHA Vyškov | 507 |
39 | Ženy | 3 | 21:50 | 30 | Knapková Miroslava | 1980 | Brno | 486 |
49 | Ženy | 4 | 23:02 | 45 | Chovancová Jaroslava | 1986 | Nej Okna Hrubá Vrbka | 456 |
60 | Ženy | 5 | 23:52 | 87 | Zetochová Jana | 1986 | AK Hodonín | 423 |
63 | Ženy | 6 | 24:17 | 83 | Kadlecová Jana | 1977 | AK Hodonín | 414 |
71 | Ženy | 7 | 24:44 | 60 | Durnová Marta | 1964 | BRANOPAC Veselí n/Mor. | 390 |
80 | Ženy | 8 | 25:37 | 79 | Klimešová Jana | 1963 | SBK Wiki Kyjov | 363 |
85 | Ženy | 9 | 26:51 | 61 | Němečková Blanka | 1970 | VHS Veselí n/Mor. | 348 |
89 | Ženy | 10 | 27:26 | 68 | Soukalová Anna | 1959 | Vracov | 336 |
96 | Ženy | 11 | 29:33 | 6 | Tomečková Pavlína | 1973 | Strážnice | 315 |
97 | Ženy | 12 | 29:43 | 73 | Zapletalová Lenka | 1966 | Kyjov | 312 |
Žactvo
ŠTĚPÁNSKÝ BĚH Kyjov | |||||||
Místo konání | START a CÍL – U Vodojemu Kyjov | ||||||
Pořadatel | Atletický klub Kyjov | ||||||
Datum | 26. Prosince 2008 | ||||||
Žactvo | 2000m | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Příjmení a jméno | Kateg. | Poř. | Roč. nar. | Příslušnost | Výkon |
2 | 155 | Nikl Filip | ZciMl | 1 | 1995 | Kanoistika ONV | 07:18 |
5 | 151 | Gerspitzer Josef | ZciMl | 2 | 1995 | AK Kyjov | 07:41 |
7 | 162 | Goyš Jindřich | ZciMl | 3 | 1995 | AK Hodonín | 07:45 |
10 | 160 | Navrátil Jan | ZciMl | 4 | 1995 | CK DaconPharma Kyjov | 08:18 |
13 | 159 | Zlámal Jan | ZciMl | 5 | 1995 | CK DaconPharma Kyjov | 08:29 |
1 | 161 | Kubalák Dominik | ZciSt | 1 | 1994 | AK Hodonín | 07:06 |
3 | 152 | Jurásek Filip | ZciSt | 2 | 1993 | AK Kyjov | 07:25 |
4 | 163 | Bílek Jan | ZciSt | 3 | 1993 | VSK UNI Brno | 07:39 |
6 | 158 | Dobeš Jakub | ZciSt | 4 | 1993 | Brno | 07:43 |
11 | 157 | Kolajová Natálie | ZkyMl | 1 | 1997 | AK Kyjov | 08:18 |
17 | 150 | Gerspitzerová Markéta | ZkyMl | 2 | 1995 | AK Kyjov | 10:04 |
18 | 156 | Pjajčiková Kateřina | ZkyMl | 3 | 1996 | Kanoistika ONV | 10:19 |
19 | 145 | HLAVÁČOVÁ Natálie | ZkyMl | 4 | 1996 | AK Kyjov | 11:03 |
8 | 148 | Hofírková Kateřina | ZkySt | 1 | 1993 | AK Hodonín | 08:01 |
9 | 146 | Rajsiglová Markéta | ZkySt | 2 | 1993 | AK Kyjov | 08:14 |
12 | 153 | HLAVÁČOVÁ Kateřina | ZkySt | 3 | 1994 | SBK Wiki Kyjov | 08:19 |
14 | 149 | Pazourková Lenka | ZkySt | 4 | 1993 | AK Kyjov | 09:05 |
15 | 154 | Drmolová Jitka | ZkySt | 5 | 1993 | AK Kyjov | 09:10 |
16 | 147 | Hromková Pavlína | ZkySt | 6 | 1994 | AK Kyjov | 09:21 |