Menu Zavřeno

Výsledky 2007

Na 45.ročník ŠTĚPÁNSKÉHO BĚHU v Kyjově budou pořadatelé dlouho vzpomínat. Poprvé se
běželo na čipy a místo očekávaného přínosu, to byly samé zápory. Nevyšla spolehlivě
prezentace závodníků a tím posun startu o 20 minut. Účast v hlavním závodě byla výborná,
celkem 117 startujících. Nejvíce sil v závěru měli brněnští závodníci Kučera a Vodičková.
Výsledkovou listinu si firma zajišťující zpracování závodu za rámeček určitě nedá !!!!!
ABSOLUTNÍ  POŘADÍ 5 500 m
poř. kategorie čas číslo příjmení a jméno ročník oddíl/klub BODY
1. MUŽI 16:49 142 Kučera Martin 1980 VSK Univerzita Brno 600
2. MUŽI 16:52 9 Hurtík Roman 1983 AK ASICS Kroměříž 597
3. MUŽI 16:53 136 Kocourek Milan 1987 ARC Brno 594
4. MUŽI 40 17:02 114 Čotov Ivan 1966 LUBNÁ 591
6. JUNIOŘI 17:24 143 Olejníček Lukáš 1988 MS Brno 585
5. MUŽI 17:24 10 Vymazal Petr 1975 AK ASICS Kroměříž 588
7. MUŽI 17:26 3 Dvořák Pavel 1983 AK Kroměříž 582
8. DOROSTENCI 17:29 2 Bajza Jakub 1990 AK Kroměříž 579
9. JUNIOŘI 17:37 90 Paulík Roman 1988 Kyjov    ??? 576
10. MUŽI 17:51 63 Steiner Tomáš 1986 VSK UNI Brno 573
11. MUŽI 18:20 113 Matyáš Radim
1975
SBK WiKY Kyjov
570
12. MUŽI 18:23 26 Brožík Jiří 1971 BK Hodonín 567
13. MUŽI 18:26 35 Rehuš Lubomír 1985 AŠK Grafobal Skalica 564
14. MUŽI 18:37 144 Nejedlý Michael 1969 MS Brno 561
15. JUNIOŘI 18:42 140 Matúš Ján 1988 Junior Holíč 558
16. MUŽI 19:00 94 Tomčal Dušan 1973 Lipov 555
17. MUŽI 40 19:07 96 Miškeřík Jan
1967
Lipov
552
18. MUŽI 19:10 123 Stindl Jan 1974 Sl.Sl.Uh.Hradiště 549
19. MUŽI 19:14 109 Palkovič Tomáš 1985 Junior Holíč 546
20. MUŽI 19:24 68 Pernický Martin 1975 SCNT Zlín 543
21. MUŽI 40 19:40 71 Hutyra Jaroslav 1962 AŠK Grafobal Skalica 540
22. ŽENY 19:45 48 Vodičková Radka 1984 RPG Brno 537
23. MUŽI 40 19:47 95 Nenička Pavel
1963
Vlkoš
534
24. MUŽI 50 19:52 75 Chrenka Jozef 1957 AŠK Grafobal Skalica 531
25. MUŽI 19:59 99 Farkaš Aleš 1975 AŠK Grafobal Skalica 528
26. MUŽI 40 20:11 70 Portašík Peter 1963 AŠK Grafobal Skalica 525
27. MUŽI 40 20:13 17 Guliš Václav 1959 Dolní Bojanovice 522
28. MUŽI 40 20:21 41 Matějík Jan 1964 VHS Plus Veselí nad Mor. 519
29. DOROSTENCI 20:22 61 Zavadil Stanislav 1992 AHA ZŠ LP Vyškov 516
30. ŽENY 20:22 141 Čábelková Jana 1984 AC MS Brno 513
31. MUŽI 40 20:25 84 Korvas Josef 1964 BK Hodonín 510
32. MUŽI 50 20:33 93 Slivka Miloš 1957 SBK WiKY Kyjov 507
33. ŽENY 20:35 98 Petříková Irena 1983 ASC Bučovice 504
34. MUŽI 20:37 69 Spáčil Petr 1978 Zlín 501
35. MUŽI 20:45 74 Janoušek Petr 1976 Vlkoš 498
36. MUŽI 20:47 8 Darebník Ladislav
1987
AK ASICS Kroměříž
495
37. JUNIOŘI 21:03 24 Kyněra Petr 1988 Mistřín 492
38. MUŽI 40 21:04 110 Palkovič Pavol 1959 Junior Holíč 489
39. MUŽI 40 21:09 34 Doubrava Jiří 1962 SBK WiKY Kyjov 486
40. MUŽI 40 21:19 121 Selucký Jiří
1965
Kyjov
483
41. MUŽI 40 21:26 31 Bartoš Libor 1961 Hodonín 480
42. MUŽI 40 21:40 77 Růžička Vladimír 1963 Břeclav 477
43. DOROSTENKY 21:41 58 Vévodová Martina 1990 AK PERNÁ 474
44. MUŽI 50 21:46 62 Smutný Zdeněk 1957 AHA ZŠ LP Vyškov 471
45. MUŽI 21:47 23 Trnka Roman 1972 INA Skalica 468
46. MUŽI 50 22:01 79 Varmuža Vladimír 1950 Běžecký klub Hodonín 465
47. MUŽI 50 22:04 18 Bartál Lubomír 1951 BK Hodonín 462
48. DOROSTENKY 22:16 4 Hořáková Martina 1990 AK Kroměříž 459
49. MUŽI 50 22:17 80 Škňouřil Karel 1955 BK Hodonín 456
50. MUŽI 40 22:21 66 Čuleň Ivan 1960 Skalica 453
51. DOROSTENKY 22:24 5 Nevřalová  Jana 1991 AK Kroměříž 450
52. MUŽI 40 22:25 130 Hrabec Bohumil 1960 VK Kroměříž 447
53. MUŽI 40 22:29 72 Smolíček Milan 1960 Myjava 444
54. MUŽI 40 22:33 25 Hradil Stanislav 1958 BK Hodonín 441
55. MUŽI 50 22:35 117 Baumgartner Eduard 1957 Radošovce 438
56. ŽENY 22:40 137 Zetochová Jana 1986 AK Hodonín 435
57. MUŽI 50 22:49 30 Rízek Milan st. 1953 TTK RM  Skalica 432
58. MUŽI 40 22:59 119 Rajčák Anton 1960 AŠK Grafobal Skalica 429
59. ŽENY 23:00 64 Hynštová Marie 1957 ZŠ LP Vyškov 426
60. MUŽI 50 23:03 118 Kocák Ferdinand 1957 Junior Holíč 423
61. MUŽI 60 23:05 20 Joch František 1941 ARIMO Strážnice 420
62. MUŽI 23:06 67 Držík Miroslav 1977 Skalica 417
63. JUNIORKY 23:13 89 Smékalová Soňa 1989 Lokomotiva Břeclav 414
64. MUŽI 40 23:15 54 Mecl Karel
1963
BK Hodonín
411
65. DOROSTENCI 23:16 36 Selucký Jan 1991 Kyjov 408
66. MUŽI 23:16 82 Šmýd Ladislav 1973 Vracov 405
67. JUNIOŘI 23:18 15 Řihák Pavel 1989 AK Kyjov 402
68. MUŽI 23:22 127 Tureček Tomáš 1979 Veselí nad Mor. 399
69. DOROSTENKY 23:32 27 Hálová Hana
1991
AK Kyjov
396
70. MUŽI 40 23:33 138 Bábík Antonín
1963
TJ MOGUL VACENOVICE
393
71. MUŽI 50 23:36 126 Tureček Jan 1955 SBK WiKY Kyjov 390
72. MUŽI 40 23:43 111 Škojec Jaroslav 1962 Bánská Bystrica 387
73. MUŽI 40 24:02 60 Chocholáček Blažej 1966 AK Junior Holíč 384
74. DOROSTENCI 24:03 16 Hroza Ondřej 1991 AK Kyjov 381
75. MUŽI 50 24:04 81 Novák Vladimír 1954 LADAN Mor.Nová Ves 378
76. MUŽI 50 24:10 45 Buchta Pavol 1954 Skalica 375
77. MUŽI 50 24:13 55 Chrástek Pavel 1951 BK Hodonín 372
78. MUŽI 50 24:14 139 Prčík Antonín 1955 Dolní Bojanovice 369
79. MUŽI 40 24:17 28 Rapek Václav 1963 Praha 366
80. MUŽI 40 24:18 122 HýbL Lubomír 1958 SBK WiKY Kyjov 363
81. MUŽI 50 24:20 44 Petrák Dušan 1956 AŠK Grafobal Skalica 360
82. MUŽI 50 24:29 65 Štuka Vladimír 1955 AŠK Skalica 357
83. MUŽI 40 24:30 116 Pavlík Jan 1958 AŠK Grafobal Skalica 354
84. MUŽI 50 24:34 21 Kožíšek Dušan 1955 AŠK Grafobal Skalica 351
85. MUŽI 60 24:53 56 Karas Karel 1945 BK Hodonín 348
86. MUŽI 40 25:03 37 Selucký Zbyněk 1968 Kyjov 345
87. DOROSTENCI 25:12 88 Měsíček Jakub 1990 Sobůlky 342
88. DOROSTENKY 25:14 53 Konečná Kateřina 1990 CD DACOM Kyjov 339
89. MUŽI 50 25:16 132 Švanyga Jiří 1954 Rohatec 336
90. MUŽI 60 25:19 22 Janota Michal 1945 AŠK Grafobal Skalica 333
91. ŽENY 25:31 46 Durnová Marta 1964 BRANOPAC Veselí nad Mor. 330
92. MUŽI 40 25:58 125 Kundrata Jan 1966 Kyjov 327
93. MUŽI 40 26:03 78 Orth Milan 1961 TJ Zohor 324
94. MUŽI 40 26:25 128 Bouček Milan 1958 Brno 321
95. MUŽI 50 26:28 105 Foretník František 1951 Krumvíř 318
96. MUŽI 26:34 42 Kostelanský Pavel 1972 Kuželov 315
97. MUŽI 40 26:34 112 Škojec Ludovít 1961 Smrdáky 312
98. ŽENY 26:48 19 Němečková Blanka 1970 VHS Plus Veselí nad Mor. 309
99. MUŽI 60 26:49 47 Hána Květoslav 1937 VHS plus Veselí nad Mor. 306
100. MUŽI 40 26:51 133 Nečesánek Emil 1961 Kyjov 303
101. MUŽI 26:58 108 Havlíček Michal 1971 ACES team Karlovy Vary 300
102. MUŽI 40 27:34 76 Janovský Zdeněk 1965 Strání 297
103. MUŽI 27:37 107 Chára Milan 1979 Kyjov 294
104. MUŽI 50 27:51 73 Zrutta Pavol 1952 Myjava 291
105. ŽENY 28:04 135 Davidová Hana 1976 AK Olomouc 288
106. MUŽI 28:27 38 Novák Petr 1973 Kyjov 285
107. MUŽI 50 28:31 85 Matoušek Stanislav 1956 Slávia UK 282
108. MUŽI 40 28:32 86 Slezák Antonín 1961 AK Hodonín 279
109. ŽENY 28:32 97 Gonzorová Blanka 1971 Kyjov 276
110. ŽENY 28:54 129 Soukalová Anna 1959 Vracov 273
111. MUŽI 31:46 124 Šišák Igor 1976 Kyjov 270
112. MUŽI 60 32:02 87 Roučka Rudolf 1939 Junior Holíč 267
113. ŽENY 32:08 120 Rajčáková Věra 1966 AŠK Grafobal Skalica 264
114. ŽENY 33:05 131 Půlkrábková Staňka 1978 VK Kroměříž 261
115. MUŽI 40 33:49 134 Lunga Stanislav 1958 Kyjov 258
116. MUŽI 60 35:17 43 Buchta Pavol 1946 AŠK Grafobal Skalica 255
MLADŠÍ  ŽÁKYNĚ 1994-1995 2 000 m
poř. kategorie čas číslo příjmení a jméno ročník oddíl/klub
1. ML.ŽÁKYNĚ 7:55 1 Tlachová Veronika 1994 Atletický klub Hodonín
2. ML.ŽÁKYNĚ 8:52 33 Hlaváčová Kateřina 1994 SBK WIKY Kyjov
3. ML.ŽÁKYNĚ 9:57 14 Hromková Pavlína 1994 AK Kyjov
4. ML.ŽÁKYNĚ 12:10 91 Sedlářová Markéta 1994 Kuželov
MLADŠÍ  ŽÁCI 1994 – 1995 2 000 m
poř. kategorie čas číslo příjmení a jméno ročník oddíl/klub
1. ML.ŽÁCI 8:05 39 Šlampa Jakub 1994 AK Kyjov
2. ML.ŽÁCI 8:06 52 Tesařík Tomáš 1994 CD DACOM Kyjov
3. ML.ŽÁCI 8:08 40 Žák Filip 1995 Šardice
4. ML.ŽÁCI 8:44 32 Hlaváč František 1994 SBK WIKY Kyjov
STARŠÍ  ŽÁKYNĚ 1992 – 1993 2 000 m
poř. kategorie čas číslo příjmení a jméno ročník oddíl/klub
1. ST.ŽÁKYNĚ 7:58 83 Korvasová Tereza 1996 Atletický klub Hodonín
2. ST.ŽÁKYNĚ 8:06 7 Hořáková Kamila 1992 AK Kroměříž
3. ST.ŽÁKYNĚ 8:21 11 Pazourková Lenka 1993 AK Kyjov
4. ST.ŽÁKYNĚ 8:27 12 Raisiglová Markéta 1993 AK Kyjov
STARŠÍ  ŽÁCI 1992 – 1993 2 000 m
poř. kategorie čas číslo příjmení a jméno ročník oddíl/klub
1. ST.ŽÁCI 7:19 59 Chocholáček Jakub 1992 Junior Holíč
2. ST.ŽÁCI 7:25 29 Bílek Jan 1993 Brankovice
3. ST.ŽÁCI 7:28 57 Kubalák Dominik 1994 Atletický klub Hodonín
4. ST.ŽÁCI 7:29 92 Dobeš Jakub 1993 Brno
5. ST.ŽÁCI 7:49 50 Mezík Erik 1992 CD DACOM Kyjov
6. ST.ŽÁCI 7:54 49 Antálek Lukáš 1992 CD DACOM Kyjov
7. ST.ŽÁCI 8:25 51 Lačňák Jiří 1993 CD DACOM Kyjov